0102030405
Сими мудаввари Festoon, сими сипари фолгаи бисёрмағзӣ
Санаи техникӣ
Мушаххасот (мм2) | Диаметри умумӣ (мм) | Вазни тахминӣ (кг/м) | Бори кашишӣ (Н) | Ҷараён дар 30℃(A) | Муқовимати максималии ҷараён дар 30℃ (Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | Соли 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Сохтори кабелӣ
1. Нозир:Миси бе оксиген/миси консервшуда/дигар, бо стандарти синфи 6 VDE0295
2. Изолятсия:PUR/PE/NBR/PVC…ва ғайра ихтиёрӣ
3. Қисми берунӣ:маводи стандартии баланд PUR/PVC/NBR…ва ғайра
Иҷрои барқӣ
Шиддат:0.6/1kv фармоишӣ
Шиддати санҷиш:3.5кв/5дақ (AC)
Радиуси хамшавӣ ва диапазони ҳарорат
Насби собит:Диаметри берунии кабел 5 *
Насби мобилӣ:Диаметри берунии кабел 6-10 *
Насби собит:-15 ℃ - 70 ℃
тавсиф2









