Сими занҷири кашидашавандаи дукарата печида бо мис муҳофизатшуда барои кушодан ва истифода
*** Чандирии шом *** Хамшавӣ бе деформатсия


Санаи техникӣ
Мушаххасот (мм²) | Диаметри умумӣ (мм) | Вазни тахминӣ (кг/м) | Муқовимати максималии ҷараён дар 30℃ (Ω/KW) | Муқовимати ҳадди ақали изолятсия дар 30℃ (Ω/KW) |
2*2*0.14 | 6.5 | 0.049 | 147.2 | 0.012 |
3*2*0.14 | 7.1 | 0.059 | 147.2 | 0.012 |
4*2*0.14 | 7.9 | 0.073 | 147.2 | 0.012 |
5*2*0.14 | 9.1 | 0.088 | 147.2 | 0.012 |
6*2*0.14 | 9.8 | 0.103 | 147.2 | 0.012 |
7*2*0.14 | 10.9 | 0.127 | 147.2 | 0.012 |
8*2*0.14 | 11.6 | 0.144 | 147.2 | 0.012 |
10*2*0.14 | 11.8 | 0.146 | 147.2 | 0.012 |
12*2*0.14 | 12.3 | 0.161 | 147.2 | 0.012 |
2*2*0.2 | 6.8 | 0.055 | 95.95 | 0.013 |
3*2*0.2 | 7.7 | 0.069 | 95.95 | 0.013 |
4*2*0.2 | 8.3 | 0.081 | 95.95 | 0.013 |
5*2*0.2 | 9.5 | 0.098 | 95.95 | 0.013 |
6*2*0.2 | 10.3 | 0.115 | 95.95 | 0.013 |
7*2*0.2 | 11.4 | 0.143 | 95.95 | 0.013 |
8*2*0.2 | 12.1 | 0.162 | 95.95 | 0.013 |
10*2*0.2 | 12.3 | 0.164 | 95.95 | 0.013 |
12*2*0.2 | 12.9 | 0.183 | 95.95 | 0.013 |
2*2*0.25 | 7.0 | 0.060 | 72.63 | 0.013 |
3*2*0.25 | 7.9 | 0.075 | 72.63 | 0.013 |
Маълумот дар бораи сохтор
Номи маҳсулот | Сими занҷири чандири кашидашавандаи ҷуфти дукарата печида |
Навъи мақола | сими ров/сими гинекологии қубурӣ/сими робот/сими занҷири кашолакунӣ |
Сохтор | Ноқил+изолятор+ғилоф+сипар |
Дирижер | Миси бе оксиген Аннеад/миси консервшуда/пора |
Изолятсия | PE/PP/PUR/PVC |
Сипаркунӣ | Фолгаи мисӣ/алюминийи бофташуда |
Шиддат | 300-1000В |
Диаметр | Фармоишӣ |
Ранги ғилоф | Фармоишӣ |
Барномаҳо | занҷири кашолакунӣ/кран/лифт/роботи зериобӣ… |
MOQ | 1000 метр |
Намунаи истилоҳ | Намунаи ройгон дар анбор бо ҷамъоварии бор |
Мӯҳлати расонидани маҳсулот | 10-15 рӯзи корӣ пас аз гирифтани пардохт |
Мӯҳлати интиқол | 5-10 рӯзи корӣ тавассути DHL/FEDEX/TNT/UPS… |
Мӯҳлати пардохт | T/T, 50% пешпардохт, 50% бақия пеш аз интиқол |
Эзоҳҳо: OEM ҳамчун дархостҳои шумо
тавсиф2









