Tariby mihodinkodina ambany voltazy NSHTOU PUR
construction
Mpitarika:Varahina miboridana mora miolaka kilasy 6/varahina am-bifotsy
Fisorohana: PUR/Fingotra manokana/raha ilaina
Ampinga: Randrana varahina am-bifotsy na araka ny fangatahana
Fonony: PUR/Fingotra manokana/raha ilaina
Loko: Mainty, Mavo, Volondavenona, na araka ny fangatahana
Azo amboarina araka izay ilainao ny rafitra hafa
Daty ara-teknika
Famaritana (mm²) | Savaivony manontolo (mm) | Lanja eo ho eo (kg/m2) | Entana mihenjana (N) | Ikoriana amin'ny 30 ℃ (A) | Fanoherana ambony indrindra amin'ny Courant amin'ny 30 ℃ (Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 taona | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Paramètre elektrika
Fenitra: IECVDE0295 KILASY 6
Savaivony miondrika farafahakeliny:8-10 x savaivony ivelany
Mari-pana: Voafaritra:-40℃~120℃mihetsika:-30℃~90℃
Voltazy mahazatra:450/750V, 600/1000V
Voltazy fitsapana:3500V-5000V
FanamarinanaISO, CE, CCC
Tombony:Mora miovaova, fanoherana ny fikikisana, fanoherana ny fihenjanana, fanoherana ny menaka, fanoherana ny lelafo (tsy voatery), fanoherana ny UV, fanoherana simika,
Ity endrika ity dia miantoka fa hivoaka ny entona tsy manimba sy tsy dia misy poizina raha sendra misy afo.
famaritana2









