Tariby Fanaraha-maso sy Famadihana Herinaratra
Famaritana ny rafitra
Rafitra tariby | |||||||||
anjara | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
mpitarika | KEVITRA | Tariby varahina nofonosina annealed | Tariby varahina nofonosina annealed | Tariby varahina nofonosina annealed | |||||
FIRAFITRA | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
ampinga lehibe | / | / | / | ||||||
| Hatevina (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Hatevina kely indrindra | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Color | Mainty 1~3 | Mavo/Maitso1-2 | Mavo 1 ~ 12 | ||||||
ampinga lehibe | randrana varahina am-bifotsy | / | / | ||||||
tariby | Takelaka | Tady PP | |||||||
Karazana fiarovana (fonosana) | Ampinga varahina am-bifotsy 12*1.5 | ||||||||
Akanjo anatiny | KEVITRA | Fifangaroan'ny fingotra mifototra amin'ny NBR | |||||||
Color | MAVO | ||||||||
Savaivony manontolo | 57.7±1.5 | ||||||||
Ampinga manontolo | ampinga lehibe | / | |||||||
Akanjo ivelany | KEVITRA | NA IZANY AZA | |||||||
Color | MAVO | ||||||||
Hatevina (mm) | 3.4 | ||||||||
Hatevina kely indrindra | 2.79 | ||||||||
Savaivony manontolo | 64.5±1.5 | ||||||||
Kilasy Voltazy
Fanoherana DC ambony indrindra amin'ny Mpitarika amin'ny 20 ℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Voltazy voaisa (kV):0.6/1KV Voltazy fitsapana (3500V/5min)
Ny mari-pana manodidina eo ambany fitarihan'ny Flexing:-30℃~70℃
Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny fiasan'ny mpitarika: 90℃
Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny circuit fohy:200
Ny fihenjanana ambony indrindra (N):14500N
Lanja metatra tariby:9.1kg/m²
Radius miondrika: raikitra:*Fihetsehana 5D:*10D
famaritana2












