- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe cha festoon choteteza mafuta chokhala ndi PE/PUR/PVC Insulation
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm2) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Katundu Wokoka (N) | Yamakono pa 30℃(A) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) |
3*1.5 | 13.6*5.4 | 0.139 | 76 | 16 | 13.83 |
4*1.5 | 16.2*5.4 | 0.171 | 102 | 16 | 13.83 |
5*1.2 | 20.5*5.4 | 0.215 | 127 | 16 | 13.83 |
6*1.5 | 22.4*5.4 | 0.241 | 152 | 16 | 13.83 |
7*1.5 | 25.3*5.4 | 0.275 | 178 | 16 | 13.83 |
8*1.5 | 29.2*5.4 | 0.316 | 203 | 16 | 13.83 |
9*1.5 | 33.5*5.5 | 0.361 | 228 | 16 | 13.83 |
10*1.5 | 35.5*5.4 | 0.388 | 254 | 16 | 13.83 |
12*1.5 | 41*5.4 | 0.453 | 305 | 16 | 13.83 |
16*1.5 | 56.6*5.4 | 0.619 | 406 | 16 | 13.83 |
18*1.5 | 63*5.4 | 0.691 | 457 | 16 | 13.83 |
24*1.5 | 82.5*5.4 | 0.909 | 609 | 16 | 13.83 |
3*2.5 | 16*6.5 | 0.206 | 127 | 25 | 8.295 |
4*2.5 | 18*6.5 | 0.243 | 170 | 25 | 8.295 |
5*2.5 | 23.2*6.5 | 0.310 | 212 | 25 | 8.295 |
6*2.5 | 27*6.5 | 0.364 | 254 | 25 | 8.295 |
7*2.5 | 31.7*6.5 | 0.427 | 297 | 25 | 8.295 |
8*2.5 | 36*6.5 | 0.485 | 339 | 25 | 8.295 |
9*2.5 | 39.8*6.5 | 0.539 | 382 | 25 | 8.295 |
10*2.5 | 41.7*6.5 | 0.576 | 424 | 25 | 8.295 |
12*2.5 | 53*6.5 | 0.719 | 509 | 25 | 8.295 |
16*2.5 | 65.8*6.5 | 0.912 | 679 | 25 | 8.295 |
18*2.5 | 79.2*6.5 | 1.075 | 763 | 25 | 8.295 |
24*2.5 | 99.8*6.5 | 1.379 | 1018 | 25 | 8.295 |
Kapangidwe ka Chingwe
1. Woyendetsa:Mkuwa wopanda mpweya/mkuwa wothira m'chitini/ena, wokhala ndi muyezo wa VDE0295 kalasi 6
2. Chotetezera kutentha:PUR/PE/NBR/PVC…ndi zina zotero
3. Chigoba Chakunja:Zipangizo zapamwamba za PUR/PVC/NBR… etc
Magwiridwe Amagetsi
Voteji:0.6/1kv yosinthidwa mwamakonda
Mayeso a Voltage:3.5kv/5min (AC)
Ma Radius Opindika ndi Kutentha
Kukhazikitsa Kokhazikika:Chingwe chakunja cha 5 *
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja:6-10 * chingwe chakunja m'mimba mwake
Kuchuluka kwa Kutentha:-15 ℃ ~ 70℃
kufotokozera2











