- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe cha elevator cha fiber optic chotumizira chizindikiro
Tsiku laukadaulo
Chingwe cha elevator cha 1*24FO cha chitsanzo chimodzi
Gawo | |||||||
Woyendetsa | Zinthu Zofunika | G.652D | |||||
Kapangidwe | 9/125 | ||||||
Kusakhazikika kwa OD. | / | ||||||
Chishango | / | ||||||
Kuteteza kutentha | Zinthu Zofunika | Mphira wapadera wopangidwa ndi NBR | |||||
Makulidwe (mm) | 0.8 | ||||||
Kunenepa pang'ono (mm) | 0.58 | ||||||
M'mimba mwake wakunja (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Mtundu | Chakuda | ||||||
Chishango | / | ||||||
Kulumikiza mawaya | Kudzaza | / | |||||
Mtundu wa zotchingira (kukulunga) | / | ||||||
Jekete lamkati | Zinthu Zofunika | / | |||||
Mtundu | / | ||||||
M'mimba mwake wakunja (mm) | / | ||||||
Kulimbikitsanso | Chingwe chachitsulo | Φ1.6mm * 2pcs | |||||
Jekete lakunja | Zinthu Zofunika | NGAKHALE | |||||
Mtundu | Chakuda | ||||||
Makulidwe (mm) | 1.2 | ||||||
Kunenepa pang'ono (mm) | 0.92 | ||||||
M'mimba mwake wakunja (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Katundu Wakuthupi
Kulemera pa mita (kg/m2) | 0.213 | |
Dzina lodziwika OD(mm) | 16.2 x 9.0 | |
Utali wozungulira wopindika (mm) | Kusinthasintha:10 x chingwe Kukhuthala Kokhazikika:5 x chingwe Kukhuthala | |
Kutentha kwa Ntchito (℃) | 80 | |
Mphamvu Yogwira Ntchito (N) | 2000 | |
liwiro lalikulu loyenda m/s | 6.5 | |
Kukana Nyengo ndi Chingwe
Chingwe cha elevator chosalala chokhala ndi waya wachitsulo chimagwirizana ndi chingwe chogwiritsidwa ntchito ngati chizindikiro chotumizira, chimasinthasintha, chimatha kutopa, chimatha kuzizira, chimatha kukana mafuta, chimatha kukana asidi ndi alkali, chimatha kukana UV, ndi zina zotero.
kufotokozera2









