- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe Chokweza cha PUR Chozungulira Chokhala ndi Chingwe Chothandizira Chingwe cha Chitsulo Cholimba
Ntchito yomanga
- Kondakitala: Kondakitala wodula bwino kwambiri wa mkuwa kalasi 6 VDE 0295
- Kutchinjiriza: Mphira wopangidwa pogwiritsa ntchito NBR
- Jekete lakunja: PUR/Pakani yapadera ya rabara yochokera pa NBR/ena
- Mtundu wa Jekete: Wakuda, Wachikasu, Wofiira, Imvi… ndi zina zotero
- Chithandizo: Chingwe chachitsulo chosungunuka
- Kapangidwe Kake Kangasinthidwe Monga Kufunikira Kwanu
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm2) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Katundu Wokoka (N) | Yamakono pa 30℃(A) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) | Kutsika kwa Voltage pa 100m(V) |
3*16+2*10 | 57*11 | 1.270 | 2987 | 105 | 1.258 | 26.42 |
3*25+2*10 | 63.8*13.2 | 1.740 | 4337 | 135 | 0.811 | 21.90 |
3*35+2*16 | 73.1*15.2 | 2.366 | 5194 | 168 | 0.576 | 19.35 |
3*50+2*25 | 85.6*17.6 | 3.297 | 6478 | 206 | 0.401 | 16.52 |
3*70+2*35 | 98.8*19.6 | 4.439 | 11712 | 255 | 0.283 | 14.43 |
3*95+2*50 | 114.6*21.6 | 5.843 | 13853 | 318 | 0.214 | 13.61 |
3*120+2*70 | 126.6*25.6 | 7.580 | 16201 | 385 | 0.167 | 12.86 |
3*150+2*70 | 134.2*27.6 | 8.833 | 18039 | 452 | 0.134 | 12.11 |
3*185+2*95 | 156.8*30.8 | 11.370 | 27197 | 510 | 0.11 | 11.22 |
3*240+2*120 | 170.3*35.5 | 14.419 | 31585 | 606 | 0.0833 | 10.10 |
Magwiridwe Amagetsi
Voltage: 0.6/1kv yosinthidwa
Mayeso a Voltage: 3.5kv/5min (AC)
Kupindika kwa Radius ndi Kutentha
Kukhazikitsa Kokhazikika:Chingwe chakunja cha 5 *
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja:6-10 * chingwe chakunja m'mimba mwake
Kukhazikitsa Kokhazikika:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja:– 30 ℃ ~ 90 ℃
kufotokozera2












