- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe cha crane chopangidwa mwamakonda chamitundu yambiri cha zida zamafakitale
Chingwe cha crane yamafuta chimagwiritsidwa ntchito kwambiri muzipangizo zosiyanasiyana zazikulu zamakampani akuluakulu. Ubwino waukulu wa chingwe cha ng'oma chosalala ndi makulidwe ang'onoang'ono a chingwe ndi utali wozungulira wocheperako.
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm2) | Chidutswa chonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Kunyamula Kolimba (N) | Currentat30℃(A) | Kukana Kwambiri kwa CurrentPasi 30℃(Ω/KW) | Voltage dropper100m(V) |
3*35+12*2.5+12FO | 88*16 | 2.579 | 2294 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50+12*2.5+12FO | 97*18.5 | 3.362 | 3058 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70+12*2.5+12FO | 93.3*20.6 | 3.909 | 4079 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95+12*2.5+12FO | 102.5*22.7 | 4.914 | 5354 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120+12*2.5+12FO | 112.9*26.9 | 6.299 | 6629 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150+16*2.5+12FO | 123.4*29 | 7.695 | 8161 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185+19*2.5+12FO | 140.2*32.3 | 9.540 | 9943 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240+24*2.5+12FO | 153.3*37.3 | 12.284 | 12750 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
Kufotokozera (mm2) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Katundu Wokoka (N) | Yamakono pa 30℃(A) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) | Kutsika kwa Voltage pa 100m(V) |
4*35+12*2.5 | 95.2*15.2 | 2.964 | 2889 | 155 | 0.576 | 17.86 |
4*50+12*2.5 | 104.3*18.5 | 3.869 | 3907 | 175 | 0.401 | 14.04 |
4*70+12*2.5 | 101.6*20.6 | 4.595 | 5269 | 220 | 0.283 | 12.45 |
4*95+12*2.5 | 113.5*22.7 | 5.862 | 6969 | 260 | 0.214 | 11.13 |
4*120+12*2.5 | 127.6*26.9 | 7.597 | 8670 | 320 | 0.167 | 10.69 |
4*150+16*2.5 | 140*29 | 9.322 | 10882 | 385 | 0.134 | 10.32 |
4*185+19*2.5 | 160*32.3 | 11.575 | 13384 | 430 | 0.11 | 9.46 |
4*240+24*2.5 | 176.2*37.3 | 14.969 | 17339 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
Kapangidwe ka Chingwe
1. Wotsogolera: Mkuwa wopanda mpweya/mkuwa wothira m'chitini/ena, wokhala ndi muyezo wa VDE0295 kalasi 6
2. Chotetezera kutentha: PUR/PE/NBR/PVC…ndi zina zotero
3. Chingwe Chowongolera
4. Ulusi Wowala
5. Chigoba Chakunja: zida zapamwamba za PUR/PVC/NBR…ndi zina zotero
Magwiridwe Amagetsi
Voteji: 0.6/1kv yosinthidwa mwamakonda
Mayeso a Voltage: 3.5kv/5min (AC)
Kupindika kwa Utali Wozungulira & Kutentha
Kukhazikitsa Kokhazikika: Chingwe chakunja cha 5 *
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja: 6-10 * chingwe chakunja m'mimba mwake
Kukhazikitsa Kokhazikika: – 40 ℃ ~ 90 ℃
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja: – 30 ℃ ~ 90 ℃
kufotokozera2











