Kabel Gulungan Drum Serat Optik Lapis Baja Fleksibel

Kabel daya 3 inti + konstruksi kawat sinyal
- Konduktor: Konduktor tambaga bulistir anu luar biasa halus kelas 6 VDE 0295
- Insulasi: Sanyawa karét dumasar kana NBR
- Pangeusi: Tali PP Kalayan Serat Optik
- Jaket Jero: Sanyawa karét khusus dumasar kana NBR/PUR/anu sanésna
- Kepang: Lapisan panyalindungan kepang anti-torsional anu dipasang antara sarung jero sareng luar
- Jaket Luar: PUR tahan kana soék, takik sareng gesekan
- Struktur Séjén Tiasa Disaluyukeun Salaku Kabutuhan Anjeun
Data Téknis
Spésifikasi (mm2) | Diaméter sakabéh (mm) | Beurat kira-kira (kg/m) | Beban Tarik (N) | Ayeuna dina 30 ℃ (A) | Résistansi maksimum arus dina 30 ℃ (Ω/KW) | Panurun Tegangan 100m(V) |
3*35+2*16/2+6FO | 46-51 | 3.354 | 3200 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+2*25/2+6FO | 50-55 | 4.244 | 4700 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+2*35/2+6FO | 54-59 | 5.200 | 6600 | 220 | 0.283/0.576 | 12.45 |
3*95+2*50/2+6FO | 59-64 | 6.556 | 9100 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+2*70/2+6FO | 63-69 | 7.790 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+2*70/2+6FO | 69-75 | 9.126 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+2*95/2+6FO | 74-80 | 10.866 | 17000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+2*120/2+6FO | 79-85 | 13.211 | 22000 | 535 | 0.0833/0.167 | 8.91 |
3*35+2*16/2+12FO | 46-51 | 3.354 | 3200 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+2*25/2+12FO | 50-55 | 4.244 | 4700 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+2*35/2+12FO | 54-59 | 5.200 | 6600 | 220 | 0.283/0.576 | 12.452 |
3*95+2*50/2+12FO | 59-64 | 6.556 | 9100 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+2*70/2+12FO | 63-69 | 7.790 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+2*70/2+12FO | 69-75 | 9.126 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+2*95/2+12FO | 74-80 | 10.866 | 17000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+2*120/2+12FO | 79-85 | 13.211 | 22000 | 535 | 0.083/0.167 | 8.91 |
Parameter Listrik
Standar: VDE0295 KELAS 6
Radius lentur minimum: 6-10 x diaméter luar
Tegangan Torsi: ±30°/m
Tegangan Normal: 0.6/1KV Tegangan Uji Khusus: 3.5KV AV (5 menit)
Suhu: Tetep: -50℃~125℃ dipindahkeun: -30℃~125℃
Sipat: Fleksibel, tahan abrasi, tahan tegangan, tahan minyak sareng kimia, tahan seuneu (opsional), tahan UV, tahan ozon / kalembaban, tahan sobek & torsi & torsi.
pedaran2














