0102030405
Kabel buleud festoon kabel tameng foil multicores
Tanggal Téknis
Spésifikasi(mm2) | Diaméter sakabéhna (mm) | Beurat kira-kira (kg/m) | Beban Tarik (N) | Arus dina 30 ℃ (A) | Résistansi maksimum arus dina 30 ℃ (Ω/KW) |
1*10 | 9.3 | 0.160 | 170 | 65 | 1.985 |
1*16 | 10.6 | 0.227 | 272 | 90 | 1.258 |
1*25 | 12.8 | 0.344 | 425 | 120 | 0.811 |
1*35 | 14.1 | 0.450 | 595 | 155 | 0.576 |
1*50 | 16.6 | 0.634 | 850 | 175 | 0.401 |
1*70 | 18.6 | 0.842 | 1190 | 220 | 0.283 |
1*95 | 21.4 | 1.132 | 1615 | 260 | 0.214 |
1*120 | 23.2 | 1.386 | 2040 | 320 | 0.167 |
1*150 | 25.8 | 1.730 | 2551 | 385 | 0.134 |
1*185 | 28.2 | 2.107 | 3145 | 430 | 0.11 |
Struktur Kabel
1. Konduktor:Tambaga bébas oksigén/tambaga kaléng/anu sanésna, nganggo standar VDE0295 kelas 6
2. Insulasi:PUR/PE/NBR/PVC… jsb opsional
3. Sarung Luar:bahan PUR/PVC/NBR…jst standar luhur
Kinerja Listrik
Voltaseu:0.6/1kv disaluyukeun
Tegangan Uji:3.5kv/5mnt (AC)
Radius Lentur & Rentang Suhu
Pamasangan Tetep:5 * diaméter luar kabel
Instalasi Mobile:Diaméter luar kabel 6-10 *
Pamasangan Tetep:-15 ℃- 70 ℃
pedaran2









