Round Crane Reeling Cable nga adunay fiber optical
Teknikal nga Petsa
Espisipikasyon(mm2) | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Gibana-bana nga gibug-aton (kg/m) | Tensile Load (N) | Kasamtangang kuryente sa 30℃(A) | Max. nga resistensya sa Kuryente sa 30℃(Ω/KW) | Pag-ubos sa boltahe kada 100m(V) |
3*35+1*16+12FO | 62.9*15.2 | 2.027 | 2057 | 168 | 0.576 | 19.35 |
3*50+1*25+12FO | 75.2*17.6 | 2.859 | 2973 | 206 | 0.401 | 16.52 |
3*70+1*35+12FO | 84.2*19.6 | 3.748 | 4165 | 255 | 0.283 | 14.43 |
3*95+1*50+12FO | 98.2*21.6 | 4.963 | 5695 | 318 | 0.214 | 13.61 |
3*120+1*70+12FO | 110.6*25.6 | 6.492 | 7310 | 385 | 0.167 | 12.86 |
3*150+1*70+12FO | 119*27.6 | 7.732 | 8842 | 452 | 0.134 | 12.11 |
3*185+1*95+12FO | 135.8*30.8 | 9.703 | 11049 | 510 | 0.11 | 11.22 |
3*240+1*120+12FO | 149.7*35.5 | 12.473 | 14281 | 606 | 0.0833 | 10.10 |
3*35+2*16+12FO | 73.2*15.2 | 2.331 | 2329 | 168 | 0.576 | 19.35 |
3*50+2*25+12FO | 85.5*17.6 | 3.258 | 3398 | 206 | 0.401 | 16.52 |
3*70+2*35+12FO | 95.3*19.6 | 4.264 | 4760 | 255 | 0.283 | 14.43 |
3*95+2*50+12FO | 110.8*21.6 | 5.652 | 6544 | 318 | 0.214 | 13.61 |
3*120+2*70+12FO | 122.5*25.6 | 7.362 | 8500 | 385 | 0.167 | 12.86 |
3*150+2*70+12FO | 129.9*27.6 | 8.598 | 10032 | 452 | 0.134 | 12.11 |
3*185+2*95+12FO | 148*30.8 | 10.839 | 12664 | 510 | 0.11 | 11.22 |
3*240+2*120+12FO | 161.4*35.5 | 13.835 | 16321 | 606 | 0.0833 | 10.10 |
Istruktura sa Kable
1. Konduktor:Walay oksiheno nga tumbaga/lata nga tumbaga/uban pa, nga adunay VDE0295 class 6 nga sumbanan
2. Insulasyon:PUR/PE/NBR/PVC…ug uban pa opsyonal
3. Pagpuno:tensile nga pagpuno
4. Panalipod:taming nga hinimo sa foil/tinalikod nga tumbaga…ug uban pa
5. Sulod nga sakoban:PUR/PE/NBR/PVC…ug uban pa opsyonal
6. Layer nga dili madaot sa torsion:24P Kevlar braided mesh, nga makapabilin nga lig-on ang cable core
7. Sakoban:taas nga estandard nga PUR/PVC/NBR…ug uban pang materyal
Pagganap sa Elektrisidad
Boltahe:0.6/1kv nga gipahaom
Boltahe sa Pagsulay:3.5kv/5min (AC)
Radius sa Pagliko ug Sakop sa Temperatura
Naayo nga Pag-instalar:5 * gawas nga diametro sa kable
Pag-instalar sa Mobile:6-10 * gawas nga diametro sa kable
Naayo nga Pag-instalar:– 40 ℃ ~ 90 ℃/120 ℃
Pag-instalar sa Mobile:– 30 ℃ ~ 90 ℃
deskripsyon2









