Cabo de enrolamento redondo para guindaste com fibra óptica
Dados técnicos
Especificação (mm²) | Diâmetro total (mm) | Peso aproximado (kg/m) | Carga de tração (N) | Corrente a 30℃(A) | Resistência máxima da corrente a 30℃ (Ω/KW) | Queda de tensão por 100mV |
3*35+1*16+12FO | 62,9*15,2 | 2.027 | 2057 | 168 | 0,576 | 19:35 |
3*50+1*25+12FO | 75,2*17,6 | 2,859 | 2973 | 206 | 0,401 | 16,52 |
3*70+1*35+12FO | 84,2*19,6 | 3,748 | 4165 | 255 | 0,283 | 14,43 |
3*95+1*50+12FO | 98,2*21,6 | 4,963 | 5695 | 318 | 0,214 | 13,61 |
3*120+1*70+12FO | 110,6*25,6 | 6,492 | 7310 | 385 | 0,167 | 12,86 |
3*150+1*70+12FO | 119*27,6 | 7,732 | 8842 | 452 | 0,134 | 12.11 |
3*185+1*95+12FO | 135,8*30,8 | 9,703 | 11049 | 510 | 0,11 | 11.22 |
3*240+1*120+12FO | 149,7*35,5 | 12.473 | 14281 | 606 | 0,0833 | 10.10 |
3*35+2*16+12FO | 73,2*15,2 | 2,331 | 2329 | 168 | 0,576 | 19:35 |
3*50+2*25+12FO | 85,5*17,6 | 3,258 | 3398 | 206 | 0,401 | 16,52 |
3*70+2*35+12FO | 95,3*19,6 | 4,264 | 4760 | 255 | 0,283 | 14,43 |
3*95+2*50+12FO | 110,8*21,6 | 5,652 | 6544 | 318 | 0,214 | 13,61 |
3*120+2*70+12FO | 122,5*25,6 | 7,362 | 8500 | 385 | 0,167 | 12,86 |
3*150+2*70+12FO | 129,9*27,6 | 8,598 | 10032 | 452 | 0,134 | 12.11 |
3*185+2*95+12FO | 148*30,8 | 10,839 | 12664 | 510 | 0,11 | 11.22 |
3*240+2*120+12FO | 161,4*35,5 | 13,835 | 16321 | 606 | 0,0833 | 10.10 |
Estrutura de Cabos
1. Maestro:Cobre isento de oxigênio/cobre estanhado/outros, conforme a norma VDE0295 classe 6
2. Isolamento:PUR/PE/NBR/PVC…etc. opcional
3. Recheio:enchimento de tração
4. Blindagem:blindagem de folha/trança de cobre…etc
5. Bainha interna:PUR/PE/NBR/PVC…etc. opcional
6. Camada resistente à torção:Malha trançada de Kevlar 24P, que mantém o núcleo do cabo estável.
7. Bainha:Material de alta qualidade PUR/PVC/NBR…etc.
Desempenho Elétrico
Tensão:0,6/1kv personalizado
Tensão de teste:3,5 kV/5 min (CA)
Raio de curvatura e faixa de temperatura
Instalação fixa:5 * diâmetro externo do cabo
Instalação móvel:6-10 * diâmetro externo do cabo
Instalação fixa:– 40 ℃ ~ 90 ℃/120℃
Instalação móvel:– 30 ℃ ~ 90 ℃
descrição2









