Kaula ʻōwili puni Crane me ka fiber optical
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) | Ka emi ʻana o ke anakahi uila no 100m (V) |
3*35+1*16+12FO | 62.9*15.2 | 2.027 | 2057 | 168 | 0.576 | 19.35 |
3*50+1*25+12FO | 75.2*17.6 | 2.859 | 2973 | 206 | 0.401 | 16.52 |
3*70+1*35+12FO | 84.2*19.6 | 3.748 | 4165 | 255 | 0.283 | 14.43 |
3*95+1*50+12FO | 98.2*21.6 | 4.963 | 5695 | 318 | 0.214 | 13.61 |
3*120+1*70+12FO | 110.6*25.6 | 6.492 | 7310 | 385 | 0.167 | 12.86 |
3*150+1*70+12FO | 119*27.6 | 7.732 | 8842 | 452 | 0.134 | 12.11 |
3*185+1*95+12FO | 135.8*30.8 | 9.703 | 11049 | 510 | 0.11 | 11.22 |
3*240+1*120+12FO | 149.7*35.5 | 12.473 | 14281 | 606 | 0.0833 | 10.10 |
3*35+2*16+12FO | 73.2*15.2 | 2.331 | 2329 | 168 | 0.576 | 19.35 |
3*50+2*25+12FO | 85.5*17.6 | 3.258 | 3398 | 206 | 0.401 | 16.52 |
3*70+2*35+12FO | 95.3*19.6 | 4.264 | 4760 | 255 | 0.283 | 14.43 |
3*95+2*50+12FO | 110.8*21.6 | 5.652 | 6544 | 318 | 0.214 | 13.61 |
3*120+2*70+12FO | 122.5*25.6 | 7.362 | 8500 | 385 | 0.167 | 12.86 |
3*150+2*70+12FO | 129.9*27.6 | 8.598 | 10032 | 452 | 0.134 | 12.11 |
3*185+2*95+12FO | 148*30.8 | 10.839 | 12664 | 510 | 0.11 | 11.22 |
3*240+2*120+12FO | 161.4*35.5 | 13.835 | 16321 | 606 | 0.0833 | 10.10 |
ʻAno Uea
1. Alakaʻi:Keleawe ʻole oxygen/keleawe kini/mea ʻē aʻe, me ke kūlana VDE0295 papa 6
2. Hoʻokaʻawale:PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
3. Hoʻopiha:hoʻopiha tensile
4. Palekana:pale foil/ulana keleawe…etc
5. ʻUpena o loko:PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
6. Papa pale torsion:24P Kevlar ulana ʻia mesh, hiki ke mālama i ke kumu o ke kaula paʻa
7. ʻUhi:mea PUR/PVC/NBR… etc. ma ke kūlana kiʻekiʻe
Hana Uila
Uila uila:0.6/1kv i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila:3.5kv/5min (AC)
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa:5 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona:6-10 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻonohonoho Paʻa:– 40 ℃ ~ 90 ℃/120 ℃
Hoʻokomo Kelepona:– 30 ℃ ~ 90 ℃
wehewehe2









