ʻO ke kaula pālahalaha crane i hoʻopilikino ʻia he nui no nā lako hana ʻoihana
Hoʻohana nui ʻia ke kaula crane momona i nā lako hana nui like ʻole o nā ʻoihana kaumaha. ʻO nā pono nui o ke kaula pahu pālahalaha he mānoanoa liʻiliʻi o ke kaula a me ka radius kulou liʻiliʻi.
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30℃(A) | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa o ke au i 30 ℃ (Ω/KW) | Mea hoʻohaʻahaʻa uila100m(V) |
3*35+12*2.5+12FO | 88*16 | 2.579 | 2294 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50+12*2.5+12FO | 97*18.5 | 3.362 | 3058 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70+12*2.5+12FO | 93.3*20.6 | 3.909 | 4079 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95+12*2.5+12FO | 102.5*22.7 | 4.914 | 5354 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120+12*2.5+12FO | 112.9*26.9 | 6.299 | 6629 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150+16*2.5+12FO | 123.4*29 | 7.695 | 8161 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185+19*2.5+12FO | 140.2*32.3 | 9.540 | 9943 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240+24*2.5+12FO | 153.3*37.3 | 12.284 | 12750 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) | Ka emi ʻana o ke anakahi uila no 100m (V) |
4*35+12*2.5 | 95.2*15.2 | 2.964 | 2889 | 155 | 0.576 | 17.86 |
4*50+12*2.5 | 104.3*18.5 | 3.869 | 3907 | 175 | 0.401 | 14.04 |
4*70+12*2.5 | 101.6*20.6 | 4.595 | 5269 | 220 | 0.283 | 12.45 |
4*95+12*2.5 | 113.5*22.7 | 5.862 | 6969 | 260 | 0.214 | 11.13 |
4*120+12*2.5 | 127.6*26.9 | 7.597 | 8670 | 320 | 0.167 | 10.69 |
4*150+16*2.5 | 140*29 | 9.322 | 10882 | 385 | 0.134 | 10.32 |
4*185+19*2.5 | 160*32.3 | 11.575 | 13384 | 430 | 0.11 | 9.46 |
4*240+24*2.5 | 176.2*37.3 | 14.969 | 17339 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
ʻAno Uea
1. AlakaʻiʻO ke keleawe ʻole oxygen/keleawe kini/nā mea ʻē aʻe, me ke kūlana VDE0295 papa 6
2. Hoʻokaʻawale: PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
3. Kaula Mana
4. ʻO ke kaula ʻōniʻoniʻo
5. ʻUpena Waho: mea PUR/PVC/NBR kūlana kiʻekiʻe ... etc
Hana Uila
Uila uila: 0.6/1kv i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila: 3.5kv/5min (AC)
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa: 5 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona: 6-10 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻonohonoho Paʻa: – 40 ℃ ~ 90 ℃
Hoʻokomo Kelepona: – 30 ℃ ~ 90 ℃
wehewehe2











