Kabel Lift Listrik RVV Bunder Multi-inti PVC Fleksibel
Konstruksi
1. Konduktor: Tambaga polos fléksibel kelas 6 atanapi tambaga kaléng
2. Insulasi: PVC / PE / Sanyawa Karét Husus / upami dipénta
3. Tameng: Kepang tambaga kaléng / aluminium foil / upami dipénta (opsional)
4. Sarung: PVC / Sanyawa Karét Husus / PE / dumasar kana pamundut
5. Pangeusi/Panguat: benang katun, tali PP, kawat baja (opsional)
6. Warna: Hideung, Konéng, Abu-abu, atanapi upami dipénta
Tanggal Téknis
Tingkat Tegangan (V) | Bagian nominal (mm²) | Wates luhur diaméter sakabéhna (mm) | Résistansi DC maksimum (20 ℃) | Résistansi insulasi minimum (70 ℃) | Nilai daya dukung anu disarankeun (A) | Beurat rujukan (KG/KM) |
300/300 | 2×0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
300/500 | 2×0.75 | 6.3 | 26 | 0.01 | 13 | 47 |
3×0.5 | 6.3 | 39 | 0.012 | 8 | 44 | |
3×0.75 | 6.7 | 26 | 0.01 | 10 | 58 | |
2×0.75 | 7.2 | 26 | 0.011 | 13 | 58 | |
2×1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 | |
2×1.5 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 20 | 89 | |
2×2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2×4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2×6 | 14.5 | 3.3 | 0.006 | 50 | 280 | |
3×0.75 | 7.6 | 26 | 0.011 | 9 | 70 | |
3×1.0 | 8 | 19.5 | 0.01 | 11 | 80 | |
3×1.5 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 12 | 112 | |
3×2.5 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 21 | 172 | |
3×4 | 13.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 255 | |
3×6 | 14 | 3.3 | 0.006 | 34 | 340 | |
4×0.75 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 84 | |
4×1.0 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 101 | |
4×1.5 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 13 | 141 | |
4×2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4×4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4×6 | 16 | 3.3 | 0.006 | 35 | 425 | |
5×0.75 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 103 | |
5×1.0 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 119 | |
5×1.5 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 13 | 172 | |
5×2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5×4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5×6 | 17.3 | 3.3 | 0.006 | 35 | 518 |
Parameter Listrik
Standar: IECVDE0295 KELAS 6
Radius lentur minimum:5-10 x diaméter luar
Suhu:-15℃ nepi ka 70℃ (dumasar kana pamundut)
Tegangan Normal:300/500V /450/750V
Tegangan Uji:3500V-5000V
Kauntungan
Kalenturan, buleud, datar, tahan seuneu, bébas haseup halogen rendah, tahan suhu, tahan aus, tahan tiis, tahan sepuh, tahan asam sareng alkali, panyalindungan UV, jsb.
pedaran2









