- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe Chokweza Chikepe Chamagetsi cha PVC Chosinthasintha cha Multi-core Round RVV
Ntchito yomanga
1. Woyendetsa: Mkuwa wosasunthika wa Bare class 6 kapena mkuwa wothira m'chitini
2. Chotetezera kutentha: PVC / PE/ Special Rabber compound/ ngati mukufuna
3. Chishango: Choluka cha mkuwa chopangidwa ndi chitini / chopangidwa ndi aluminiyamu / ngati mukufuna (ngati mukufuna)
4. Chigoba: PVC / Special Rabber compound/PE/ngati mwapempha
5. Wodzaza/Kulimbikitsa: ulusi wa thonje, zingwe za PP, mawaya achitsulo (ngati mukufuna)
6. Mtundu: Wakuda, Wachikasu, Waimvi, kapena ngati wapempha
Tsiku laukadaulo
Mlingo wa Voltage (V) | Gawo lodziwika (mm²) | Malire a pamwamba pa mainchesi onse (mm) | Kukana kwakukulu kwa DC (20℃) | Kukana kocheperako koteteza kutentha (70℃) | Mtengo woyenera wa mphamvu yonyamulira (A) | Kulemera kofotokozera (KG/KM) |
300/300 | 2 × 0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
300/500 | 2 × 0.75 | 6.3 | 26 | 0.01 | 13 | 47 |
3 × 0.5 | 6.3 | 39 | 0.012 | 8 | 44 | |
3 × 0.75 | 6.7 | 26 | 0.01 | 10 | 58 | |
2 × 0.75 | 7.2 | 26 | 0.011 | 13 | 58 | |
2×1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 | |
2 × 1.5 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 20 | 89 | |
2 × 2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2×4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2×6 | 14.5 | 3.3 | 0.006 | 50 | 280 | |
3 × 0.75 | 7.6 | 26 | 0.011 | 9 | 70 | |
3×1.0 | 8 | 19.5 | 0.01 | 11 | 80 | |
3 × 1.5 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 12 | 112 | |
3 × 2.5 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 21 | 172 | |
3×4 | 13.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 255 | |
3×6 | 14 | 3.3 | 0.006 | 34 | 340 | |
4 × 0.75 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 84 | |
4 × 1.0 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 101 | |
4 × 1.5 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 13 | 141 | |
4 × 2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4×4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4×6 | 16 | 3.3 | 0.006 | 35 | 425 | |
5 × 0.75 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 103 | |
5×1.0 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 119 | |
5 × 1.5 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 13 | 172 | |
5 × 2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5×4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5×6 | 17.3 | 3.3 | 0.006 | 35 | 518 |
Chigawo chamagetsi
Muyezo: IECVDE0295 KALASI 6
Utali wozungulira wocheperako:5-10 x m'mimba mwake wakunja
Kutentha:-15℃ mpaka 70℃ (ngati mupempha)
Mphamvu Yabwinobwino:300/500V /450/750V
Mayeso a Voltage:3500V-5000V
Ubwino
Kusinthasintha, kozungulira, kosalala, koletsa moto, kopanda utsi wambiri wa halogen, kokana kutentha, kokana kuvala, kokana kuzizira, kokana kukalamba, kokana asidi ndi alkali, kokana kuteteza UV, ndi zina zotero.
kufotokozera2









