Saj zawg zog PVC Multi-core Round RVV Hluav Taws Xob Elevator Lift Cable
Kev Tsim Kho
1. Tus neeg tsav tsheb: Cov tooj liab liab yooj ywm chav kawm 6 lossis tooj liab tinned
2. Kev rwb thaiv tsev: PVC / PE / Cov roj hmab tshwj xeeb / raws li qhov kev thov
3. Daim thaiv: Cov hlau tooj liab / ntawv ci txhuas / raws li qhov xav tau (xaiv tau)
4. Lub hnab tshos: PVC / Cov roj hmab tshwj xeeb / PE / raws li qhov kev thov
5. Cov Khoom Siv Ntxiv/Kho Kom Muaj Zog: xov paj rwb, PP ropes, hlau xaim (xaiv tau)
6. Xim: Dub, Daj, Grey, lossis raws li qhov kev thov
Hnub Tim Txog Kev Siv Tshuab
Qib Voltage (V) | Tshooj nominal (mm²) | Qhov siab tshaj plaws ntawm txoj kab uas hla tag nrho (hli) | Qhov siab tshaj plaws DC tsis kam (20 ℃) | Yam tsawg kawg nkaus rwb thaiv tsev tsis kam (70 ℃) | Tus nqi pom zoo ntawm kev nqa peev xwm (A) | Qhov hnyav siv (KG / KM) |
300/300 | 2 × 0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
300/500 | 2 × 0.75 | 6.3 | 26 | 0.01 | 13 | 47 |
3 × 0.5 | 6.3 | 39 | 0.012 | 8 | 44 | |
3 × 0.75 | 6.7 | 26 | 0.01 | 10 | 58 | |
2 × 0.75 | 7.2 | 26 | 0.011 | 13 | 58 | |
2 × 1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 | |
2 × 1.5 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 20 | 89 xyoo | |
2 × 2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2 × 4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2 × 6 | 14.5 | 3.3 | 0.006 | 50 | 280 | |
3 × 0.75 | 7.6 | 26 | 0.011 | 9 | 70 | |
3 × 1.0 | 8 | 19.5 | 0.01 | 11 | 80 | |
3 × 1.5 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 12 | 112 | |
3 × 2.5 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 21 | 172 | |
3 × 4 | 13.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 255 | |
3 × 6 | 14 | 3.3 | 0.006 | 34 | 340 | |
4 × 0.75 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 84 | |
4 × 1.0 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 101 | |
4 × 1.5 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 13 | 141 | |
4 × 2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4 × 4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4 × 6 | 16 | 3.3 | 0.006 | 35 | 425 | |
5 × 0.75 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 103 | |
5 × 1.0 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 119 | |
5 × 1.5 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 13 | 172 | |
5 × 2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5 × 4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5 × 6 | 17.3 | 3.3 | 0.006 | 35 | 518 |
Cov txheej txheem hluav taws xob
Tus Qauv: IECVDE0295 CHAV 6
Qhov tsawg kawg nkaus ntawm kev khoov vojvoog:5-10 x sab nraud txoj kab uas hla
Kub:-15 ℃ txog 70 ℃ (thaum thov)
Qhov Hluav Taws Xob Ib Txwm Muaj:300/500V /450/750V
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob:3500V-5000V
Cov txiaj ntsig
Kev ywj pheej, puag ncig, tiaj tus, hluav taws kub tsis kam, tsis muaj pa luam yeeb tsawg, tiv taus kub, hnav tsis kam, txias tsis kam, laus tsis kam, kua qaub thiab alkali tsis kam, tiv thaiv UV, thiab lwm yam
piav qhia2









