Ua hoʻopaʻa ʻia ke kaula hōʻailona festoon keleawe tinned me ka palapala hōʻoia CE ISO9001
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa o ke au i 30 ℃ (Ω/KW) |
3*(2*0.5)P | 9.9 | 0.116 | 110 | 40.54 |
4*(2*0.5)P | 11.2 | 0.149 | 130 | 40.54 |
5*(2*0.5)P | 12.6 | 0.173 | 150 | 40.54 |
6*(2*0.5)P | 14.6 | 0.222 | 171 | 40.54 |
3*(2*0.75)P | 11.1 | 0.150 | 142 | 27.027 |
4*(2*0.75)P | 12.0 | 0.182 | 173 | 27.027 |
5*(2*0.75)P | 14.1 | 0.222 | 204 | 27.027 |
6*(2*0.75)P | 15.8 | 0.270 | 235 | 27.027 |
3*(2*1.5)P | 14.7 | 0.261 | 233 | 13.825 |
4*(2*1.5)P | 16.0 | 0.320 | 294 | 13.825 |
5*(2*1.5)P | 18.7 | 0.388 | 355 | 13.825 |
6*(2*1.5)P | 21.6 | 0.494 | 416 | 13.825 |
ʻAno Uea
1. Alakaʻi:Keleawe ʻōlohelohe VDE295 CLASS6
2. Hoʻokaʻawale:PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
3. Hoʻopiha:hoʻopihapiha tensile PP ROPE
4. Palekana:pale foil/ulana keleawe…etc
5. ʻUpena Waho:mea PUR/PVC/NBR… etc. ma ke kūlana kiʻekiʻe
Hana Uila
Uila uila:0.3/0.5kv i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila:1.5kv/5min (AC)
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa:5 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona:6-10 * anawaena waho o ke kaula
Pae Mahana:– 15 ℃ ~ 70 ℃
wehewehe2









