0102030405
Uea ʻōwili fiber optic
Nā ʻano huahana
Hiki ke loli, kūpaʻa i ke komo ʻana, kūpaʻa i ka ʻaila, kūpaʻa i ke aniau, kūpaʻa i ka waikawa a me ka alkali, kūpaʻa i ka tensile, kūpaʻa i ka UV, pale lapalapa (koho), a pēlā aku.
| nā kikoʻī mm² | anawaena waho mm² | Kaumaha kokoke kg/m | huki N |
| 6G62.5/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G62.5/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G62.5/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G62.5/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6G50/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12G50/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18G50/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24G50/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
| 6E/9/125 | 9-12 | 0.115 | 500 |
| 12E/9/125 | 10-13 | 0.136 | 600 |
| 18E/9/125 | 11-14 | 0.164 | 600 |
| 24E/9/125 | 13-16 | 0.217 | 700 |
Ka laulā o ka noi
Hoʻopili ʻia ke kaula wili fiber optical i ke kaula optical kamaʻilio kelepona i hoʻohana ʻia i nā lako awa, hiki ke hoʻokomo ʻia i loko o kahi maloʻo a pulu paha i loko o kahi ʻoihana a pulu paha, a hiki ke hoʻokomo ʻia ma ka lewa ākea. Hoʻohana ʻia no ka crane, gantry crane, stacker reclaimer, grab, marine elevator, electric LHD, electric trolley a me nā lako kelepona nui ʻē aʻe.
hui huahana
1. ʻO ke olonā maka.
2. ʻUpena o loko: mea i hui pū ʻia me ka ikaika kiʻekiʻe.
3. Papa pale torsion: pale uea kila.
4. ʻUhi: pur maikaʻi kiʻekiʻe.
wehewehe2









