Okùn àmì ìfàmọ́ra festoon ti a fi bàbà ṣe pẹ̀lú CE ISO9001 tí a fọwọ́ sí
Ọjọ imọ-ẹrọ
Ìsọdipúpọ̀ (mm2) | Iwọn apapọ (mm) | Ìwúwo tó súnmọ́ (kg/m) | Ẹrù Fífún (N) | Agbara to pọ julọ tiCurrentat30℃(Ω/KW) |
3*(2*0.5)P | 9.9 | 0.116 | 110 | 40.54 |
4*(2*0.5)P | 11.2 | 0.149 | 130 | 40.54 |
5*(2*0.5)P | 12.6 | 0.173 | 150 | 40.54 |
6*(2*0.5)P | 14.6 | 0.222 | 171 | 40.54 |
3*(2*0.75)P | 11.1 | 0.150 | 142 | 27.027 |
4*(2*0.75)P | 12.0 | 0.182 | 173 | 27.027 |
5*(2*0.75)P | 14.1 | 0.222 | 204 | 27.027 |
6*(2*0.75)P | 15.8 | 0.270 | 235 | 27.027 |
3*(2*1.5)P | 14.7 | 0.261 | 233 | 13.825 |
4*(2*1.5)P | 16.0 | 0.320 | 294 | 13.825 |
5*(2*1.5)P | 18.7 | 0.388 | 355 | 13.825 |
6*(2*1.5)P | 21.6 | 0.494 | 416 | 13.825 |
Ìṣètò okùn waya
1. Olùdarí:Bàbà VDE295 CLASS6
2. Ìdènà:PUR/PE/NBR/PVC…àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àṣàyàn
3. Kíkún:Okùn PP kíkún tensile
4. Ààbò:ààbò fọ́ọ̀lì/ìdì tí a fi bàbà dì…àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
5. Àpò ìta:ohun elo PUR/PVC/NBR ti o ga julọ…ati be be lo
Iṣẹ ṣiṣe itanna
Fóltéèjì:0.3/0.5kv ti a ṣe adani
Fóltéèjì ìdánwò:1.5kv/5 min (AC)
Rédíọ̀sì títẹ̀ àti ìwọ̀n otútù
Fifi sori ẹrọ ti o wa titi:5 * opin ita okun waya
Fifi sori ẹrọ alagbeka:Ìwọ̀n ìta okùn 6-10 *
Ibiti iwọn otutu:– 15 ℃ ~ 70 ℃
apejuwe2









