Thapo ea festoon ea lets'oao la koporo e entsoeng ka makotikoti e nang le CE ISO9001 Cerfificated
Letsatsi la Tekheniki
Tlhaloso (mm2) | Bophara ba kakaretso (mm) | Boima bo ka bang teng (kg/m2) | Moroalo oa Tensile(N) | Khanyetso e phahameng ea hona joale30℃(Ω/KW) |
3*(2*0.5)P | 9.9 | 0.116 | 110 | 40.54 |
4*(2*0.5)P | 11.2 | 0.149 | 130 | 40.54 |
5*(2*0.5)P | 12.6 | 0.173 | 150 | 40.54 |
6*(2*0.5)P | 14.6 | 0.222 | 171 | 40.54 |
3*(2*0.75)P | 11.1 | 0.150 | 142 | 27.027 |
4*(2*0.75)P | 12.0 | 0.182 | 173 | 27.027 |
5*(2*0.75)P | 14.1 | 0.222 | 204 | 27.027 |
6*(2*0.75)P | 15.8 | 0.270 | 235 | 27.027 |
3*(2*1.5)P | 14.7 | 0.261 | 233 | 13.825 |
4*(2*1.5)P | 16.0 | 0.320 | 294 | 13.825 |
5*(2*1.5)P | 18.7 | 0.388 | 355 | 13.825 |
6*(2*1.5)P | 21.6 | 0.494 | 416 | 13.825 |
Sebopeho sa Cable
1. Mokhanni:Koporo e se nang letho VDE295 CLASS6
2. Ho kenya mocheso:PUR/PE/NBR/PVC…jj. boikhethelo
3. Ho tlatsa:thapo e thata ea PP e tlatsang
4. Tšireletso:thebe ea foil/e lohiloeng ka koporo…jj.
5. Selateng sa Kantle:thepa ea maemo a holimo ea PUR/PVC/NBR…jj.
Tshebetso ea Motlakase
Palo ea li-volts:0.3/0.5kv e etselitsoeng uena
Teko ea Motlakase:1.5kv/5min (AC)
Radius e kobehang le Mefuta ea Mocheso
Ho kenya ho tsitsitseng:5 * bophara ba kantle ba cable
Ho kenya Selefouno:6-10 * bophara ba kantle ba cable
Maemo a Mocheso:– 15 ℃ ~ 70℃
tlhaloso2









