ʻO ke kūpaʻa UV kiʻekiʻe ka maʻalahi o ka Flat Reeling Cable no nā mīkini puka kelepona
ʻO ke kaula wili kahi ʻano mīkini mīkini lawe lima kaumaha kiʻekiʻe me ka mea wili a me ka reel, e like me ke gantry crane, nā mīkini awa, ka mīkini huila bākeke, ke crane, ke gantry crane, ka stacker reclaimer, ke crane tyre, ka elevator, a pēlā aku. Hoʻohana nui ʻia ia ma ke awa, ka uwapo, ka pā ukana, ka pā hale, ka mine a me nā ʻano hana like ʻole a me ke kaiapuni. ʻO nā pono nui o ke kaula wili he mānoanoa liʻiliʻi a me ka radius kulou liʻiliʻi.
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) | Ka emi ʻana o ke anakahi uila no 100m (V) |
3*16 | 43.1*11.3 | 0.977 | 3379 | 90 | 1.258 | 22.64 |
3*25 | 50.6*14 | 1.444 | 3929 | 120 | 0.811 | 19.46 |
3*35 | 60.2*16 | 1.962 | 4542 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50 | 69.3*18.4 | 2.671 | 5458 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70 | 77*20.7 | 3.504 | 10284 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95 | 86.5*22.5 | 4.464 | 11814 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120 | 95.5*26.9 | 5.750 | 13345 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150 | 106.5*31 | 7.292 | 15183 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185 | 123.7*32.3 | 8.989 | 23321 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240 | 132*32.5 | 10.589 | 26689 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
ʻAno Uea
1. Alakaʻi:Keleawe ʻole oxygen/keleawe kini/mea ʻē aʻe, me ke kūlana VDE0295 papa 6
2. Hoʻokaʻawale:PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
3. Hoʻopiha:hoʻopiha tensile
4. Palekana:pale foil/ulana keleawe…etc
5. ʻUpena o loko:PUR/PE/NBR/PVC… a pēlā aku koho
6. Papa pale torsion:24P Kevlar ulana ʻia mesh, hiki ke mālama i ke kumu o ke kaula paʻa
7. ʻUhi:mea PUR/PVC/NBR… etc. ma ke kūlana kiʻekiʻe
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa:5 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona:6-10 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻonohonoho Paʻa:– 40 ℃ ~ 90 ℃/120 ℃
Hoʻokomo Kelepona:– 30 ℃ ~ 90 ℃
Hana Uila
Uila uila:0.6/1kv i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila:3.5kv/5min (AC)
wehewehe2









