Uea Mana Pālahalaha Palekana Multicore Flexible me nā Uea Kila
Kūkulu ʻana
Alakaʻi: Papa keleawe ʻōlohelohe maʻalahi 6 a i ʻole ke keleawe tinned
Hoʻokaʻawale: PUR/hui lāʻau lapaʻau kūikawā/NBR-PVC/ma ke noi
Mea hoʻopiha: Kaula PVC i loko me ka fiber polyester (koho)
Pale: ʻUwi keleawe kini / pepa alumini / ma ke noi (koho)
ʻUpena o loko: PUR/hui Lahopa Kūikawā/ NBR-PVC/ma ke noi
Hoʻoikaika: Nā uwea ulana Kevlar/kila (koho)
ʻUpena waho: PUR/hui Lahopa Kūikawā/ NBR-PVC/ma ke noi
Milo: Hui wili ʻia
Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele, Melemele, Hinahina, a i ʻole ma ke noi
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) | Ka emi ʻana o ke anakahi uila no 100m (V) |
3*16+2*10 | 62.7*11.5 | 1.399 | 2987 | 90 | 1.258 | 22.64 |
3*25+2*10 | 70.2*13.8 | 1.912 | 4337 | 120 | 0.811 | 19.46 |
3*35+2*16 | 80.4*16 | 2.588 | 5194 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50+2*25 | 94.2*18.5 | 3.592 | 6478 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70+2*35 | 108.7*20.6 | 4.804 | 11712 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95+2*50 | 126*22.7 | 6.301 | 13853 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120+2*70 | 139.3*26.9 | 8.180 | 16201 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150+2*70 | 147.6*29 | 9.522 | 18039 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185+2*95 | 172.5*32.3 | 12.261 | 27197 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240+2*120 | 187.3*37.3 | 15.535 | 31585 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
Palena Uila
Kūlana: IECVDE0295 PAPA 6
Ka radius kulou liʻiliʻi loa:8-10 x ke anawaena o waho
Mahana: Paʻa:-40℃~120℃neʻe:-30℃~90℃
Ka Uila Maʻamau:450/750V, 600/1000V
Hoʻāʻo uila:3500V-5000V
Nā Pōmaikaʻi
Nā uwea uila maʻalahi no nā crane a me nā lako lawelawe mea e hōʻoia i ke kūpaʻa ʻana i nā kūlana koʻikoʻi a me nā kaiapuni ʻino (e like me ka wikiwiki kiʻekiʻe, ka ʻāʻī ʻana, ka ʻaila, ka makū, ka mahana haʻahaʻa/wela loa, ka hoʻomālamalama UV a me ka ozone).
wehewehe2









