Uea i hoʻopilikino ʻia OEM
ʻAno Uea
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P I HOʻOPONOPONO ʻIA
Lā ʻenehana
Hana ʻana i ke kaula | ||||||||
ʻĀpana | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Alakaʻi | Mea Hana | Ke keleawe ʻole oxygen i hoʻoheheʻe ʻia | ||||||
ʻAno | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Kaula OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Hoʻokaʻawale ʻana | Mea Hana | Mea hoʻokaʻawale hui ʻia ʻo Nitrile | Mea hoʻokaʻawale hui ʻia ʻo Nitrile | Mea hoʻokaʻawale hui ʻia ʻo Nitrile | Mea hoʻokaʻawale hui ʻia ʻo Nitrile | nā fluoroplastics | ||
Mānoanoa (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
ka liʻiliʻi loa | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Waihoʻoluʻu | ʻUlaʻula, Melemele, ʻŌmaʻomaʻo 1-2 | Melemele/ʻŌmaʻomaʻo | ʻEleʻele 1~6 | ʻEleʻele 1~6 | ʻEleʻele1~28 | |||
Nā ʻano uila
Ke kū'ē ʻana o ke alakaʻi DC ma 20 ℃ (Ω/KM):
150mm²:0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²:7.98
Ke kū'ē DC palena iki ma 70 ℃ (MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa:6 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona:10 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻonohonoho Paʻa:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Hoʻokomo Kelepona:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Ma ke ʻano he mea hana me ka ʻike waiwai, e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka ʻōlelo aʻoaʻo maikaʻi loa ma ka hoʻolālā uwea a me ka hana ʻana, pls e leka uila mai iā mākou i kēia manawa!
wehewehe2









