Festoon crane cable rau cov khoom siv mining machinery chaw nres nkoj
Hnub Tim Txog Kev Siv Tshuab
Cov Lus Qhia (mm2) | Tag nrho txoj kab uas hla (hli) | Kwv yees li qhov hnyav (kg / m2) | Lub zog Tensile (N) | Tam sim no ntawm 30 ℃ (A) | Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov tam sim no ntawm 30 ℃ (Ω / KW) |
3 * 1.5 | 9.7 | 0.130 | 91 xyoo | 16 | 13.83 |
4 * 1.5 | 10.4 | 0.158 | 122 | 16 | 13.83 |
5 * 1.5 | 11.3 | 0.188 | 152 | 16 | 13.83 |
6 * 1.5 | 12.6 | 0.231 | 183 | 16 | 13.83 |
3 * 2.5 | 11.1 | 0.183 | 153 | 25 | 8.295 |
4 * 2.5 | 12.4 | 0.235 | 204 | 25 | 8.295 |
5 * 2.5 | 13.5 | 0.282 | 254 | 25 | 8.295 |
6 * 2.5 | 14.6 | 0.332 | 305 | 25 | 8.295 |
3 * 4.0 | 12.9 | 0.259 | 245 | 36 | 5.146 |
4 * 4.0 | 14.0 | 0.321 | 326 | 36 | 5.146 |
5 * 4.0 | 15.2 | 0.388 | 408 | 36 | 5.146 |
6 * 4.0 | 16.9 | 0.473 | 489 | 36 | 5.146 |
3 * 6.0 | 14.6 | 0.348 | 366 | 45 | 3.43 |
4 * 6.0 | 16.3 | 0.446 | 488 | 45 | 3.43 |
5 * 6.0 | 17.8 | 0.540 | 610 | 45 | 3.43 |
Cov qauv cable
1. Tus neeg tsav tsheb:Tooj liab tsis muaj pa oxygen / tooj liab tinned / lwm yam, nrog VDE0295 chav kawm 6 tus qauv
2. Kev rwb thaiv tsev:PUR/PE/NBR/PVC... thiab lwm yam xaiv tau
3. Lub tsho sab nraud:TXAWM LI CAS LOS XIJ
Kev Ua Haujlwm Hluav Taws Xob
Lub zog hluav taws xob:0.6 / 1kv hloov kho
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob:3.5kv/5 feeb (AC)
Qhov Khoov Radius & Qhov Kub Ntau
Kev Txhim Kho Ruaj Kho:5 * cable sab nraud txoj kab uas hla
Kev Teeb Tsa Txawb:6-10 * txoj kab uas hla sab nraud
Kub thiab txias:– 15 ℃ ~ 70 ℃
piav qhia2









