Okùn kireni Festoon fun awọn ohun elo ibudo ẹrọ iwakusa
Ọjọ imọ-ẹrọ
Ìsọfúnni pàtó (mm2) | Iwọn ila opin gbogbogbo (mm) | Ìwúwo tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó (kg/m) | Ẹrù ìfàsẹ́yìn (N) | Lọwọlọwọ ni 30℃(A) | Agbara to pọ julọ ti sisan ni 30℃(Ω/KW) |
3*1.5 | 9.7 | 0.130 | 91 | 16 | 13.83 |
4*1.5 | 10.4 | 0.158 | 122 | 16 | 13.83 |
5*1.5 | 11.3 | 0.188 | 152 | 16 | 13.83 |
6*1.5 | 12.6 | 0.231 | 183 | 16 | 13.83 |
3 * 2.5 | 11.1 | 0.183 | 153 | 25 | 8.295 |
4*2.5 | 12.4 | 0.235 | 204 | 25 | 8.295 |
5*2.5 | 13.5 | 0.282 | 254 | 25 | 8.295 |
6*2.5 | 14.6 | 0.332 | 305 | 25 | 8.295 |
3*4.0 | 12.9 | 0.259 | 245 | 36 | 5.146 |
4*4.0 | 14.0 | 0.321 | 326 | 36 | 5.146 |
5*4.0 | 15.2 | 0.388 | 408 | 36 | 5.146 |
6*4.0 | 16.9 | 0.473 | 489 | 36 | 5.146 |
3*6.0 | 14.6 | 0.348 | 366 | 45 | 3.43 |
4*6.0 | 16.3 | 0.446 | 488 | 45 | 3.43 |
5*6.0 | 17.8 | 0.540 | 610 | 45 | 3.43 |
Ìṣètò okùn waya
1. Olùdarí:Ejò/bàbà inú agolo/àwọn mìíràn tí kò ní atẹ́gùn, pẹ̀lú ìpele VDE0295 kilasi 6
2. Ìdènà:PUR/PE/NBR/PVC…àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àṣàyàn
3. Jakẹti ode:O TILE JE PE
Iṣẹ ṣiṣe itanna
Fóltéèjì:0.6/1kv ti a ṣe adani
Fóltéèjì ìdánwò:3.5kv/5 min (AC)
Rédíọ̀sì Títẹ̀ àti Ìwọ̀n Òtútù
Fifi sori ẹrọ ti o wa titi:5 * opin ita okun waya
Fifi sori ẹrọ alagbeka:Ìwọ̀n ìta okùn 6-10 *
Ibiti iwọn otutu:– 15℃ ~ 70℃
apejuwe2









