- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe cha Festoon crane cha zida zoyendetsera makina opangira migodi
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm2) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Katundu Wokoka (N) | Yamakono pa 30℃(A) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) |
3*1.5 | 9.7 | 0.130 | 91 | 16 | 13.83 |
4*1.5 | 10.4 | 0.158 | 122 | 16 | 13.83 |
5*1.5 | 11.3 | 0.188 | 152 | 16 | 13.83 |
6*1.5 | 12.6 | 0.231 | 183 | 16 | 13.83 |
3*2.5 | 11.1 | 0.183 | 153 | 25 | 8.295 |
4*2.5 | 12.4 | 0.235 | 204 | 25 | 8.295 |
5*2.5 | 13.5 | 0.282 | 254 | 25 | 8.295 |
6*2.5 | 14.6 | 0.332 | 305 | 25 | 8.295 |
3*4.0 | 12.9 | 0.259 | 245 | 36 | 5.146 |
4*4.0 | 14.0 | 0.321 | 326 | 36 | 5.146 |
5*4.0 | 15.2 | 0.388 | 408 | 36 | 5.146 |
6*4.0 | 16.9 | 0.473 | 489 | 36 | 5.146 |
3*6.0 | 14.6 | 0.348 | 366 | 45 | 3.43 |
4*6.0 | 16.3 | 0.446 | 488 | 45 | 3.43 |
5*6.0 | 17.8 | 0.540 | 610 | 45 | 3.43 |
Kapangidwe ka Chingwe
1. Woyendetsa:Mkuwa wopanda mpweya/mkuwa wothira m'chitini/ena, wokhala ndi muyezo wa VDE0295 kalasi 6
2. Chotetezera kutentha:PUR/PE/NBR/PVC…ndi zina zotero
3. Jekete lakunja:NGAKHALE
Magwiridwe Amagetsi
Voteji:0.6/1kv yosinthidwa mwamakonda
Mayeso a Voltage:3.5kv/5min (AC)
Kupindika kwa Radius ndi Kutentha
Kukhazikitsa Kokhazikika:Chingwe chakunja cha 5 *
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja:6-10 * chingwe chakunja m'mimba mwake
Kuchuluka kwa Kutentha:– 15℃ ~ 70℃
kufotokozera2









