Thapo ea crane ea Festoon bakeng sa mechini ea merafo lisebelisoa tsa koung
Letsatsi la Tekheniki
Tlhaloso (mm2) | Bophara ba kakaretso (mm) | Boima bo ka bang teng (kg/m2) | Mojaro oa Tensile (N) | Hona joale ho 30℃(A) | Khanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Hona joale ho 30℃ (Ω/KW) |
3*1.5 | 9.7 | 0.130 | 91 | 16 | 13.83 |
4*1.5 | 10.4 | 0.158 | 122 | 16 | 13.83 |
5*1.5 | 11.3 | 0.188 | 152 | 16 | 13.83 |
6*1.5 | 12.6 | 0.231 | 183 | 16 | 13.83 |
3*2.5 | 11.1 | 0.183 | 153 | 25 | 8.295 |
4*2.5 | 12.4 | 0.235 | 204 | 25 | 8.295 |
5*2.5 | 13.5 | 0.282 | 254 | 25 | 8.295 |
6*2.5 | 14.6 | 0.332 | 305 | 25 | 8.295 |
3*4.0 | 12.9 | 0.259 | 245 | 36 | 5.146 |
4*4.0 | 14.0 | 0.321 | 326 | 36 | 5.146 |
5*4.0 | 15.2 | 0.388 | 408 | 36 | 5.146 |
6*4.0 | 16.9 | 0.473 | 489 | 36 | 5.146 |
3*6.0 | 14.6 | 0.348 | 366 | 45 | 3.43 |
4*6.0 | 16.3 | 0.446 | 488 | 45 | 3.43 |
5*6.0 | 17.8 | 0.540 | 610 | 45 | 3.43 |
Sebopeho sa Cable
1. Mokhanni:Koporo/koporo e kentsweng ka makotikoting/tse ling tse se nang oksijene, ka maemo a VDE0295 a sehlopha sa 6
2. Ho kenya mocheso:PUR/PE/NBR/PVC…jj. boikhethelo
3. Jekete ea Kantle:LEHA HO LE JOALO
Tshebetso ea Motlakase
Palo ea li-volts:0.6/1kv e etselitsoeng uena
Teko ea Motlakase:3.5kv/5min (AC)
Radius e kobehang le Mefuta ea Mocheso
Ho kenya ho tsitsitseng:5 * bophara ba kantle ba cable
Ho kenya Selefouno:6-10 * bophara ba kantle ba cable
Maemo a Mocheso:– 15℃ ~ 70℃
tlhaloso2









