Fiber optic elevator cable rau kev xa xov tooj cua
Hnub Tim Txog Kev Siv Tshuab
1 * 24FO ib qho qauv elevator cable
Ib feem | |||||||
Tus Neeg Coj | Khoom siv | G.652D | |||||
Qauv | 9/125 | ||||||
Kev sib txuas OD. | / | ||||||
Daim thaiv | / | ||||||
Kev rwb thaiv tsev | Khoom siv | Cov roj hmab tshwj xeeb raws li NBR | |||||
Thickness (hli) | 0.8 | ||||||
Qhov tsawg kawg nkaus tuab (hli) | 0.58 | ||||||
Sab nraud txoj kab uas hla (hli) | 6.5 ± 0.2 | ||||||
Xim | Dub | ||||||
Daim thaiv | / | ||||||
Kev siv cable | Kev sau | / | |||||
Hom kev tiv thaiv (qhwv) | / | ||||||
Lub tsho sab hauv | Khoom siv | / | |||||
Xim | / | ||||||
Sab nraud txoj kab uas hla (hli) | / | ||||||
Kev txhawb nqa dua | Cov hlua hlau | Φ1.6mm * 2pcs | |||||
Lub tsho sab nraud | Khoom siv | TXAWM LI CAS LOS XIJ | |||||
Xim | Dub | ||||||
Thickness (hli) | 1.2 | ||||||
Qhov tsawg kawg nkaus tuab (hli) | 0.92 | ||||||
Sab nraud txoj kab uas hla (hli) | 16.2 * 9.0 ± 1.0 | ||||||
Khoom Siv Lub Cev
Qhov hnyav ib 'meter' (kg/m2) | 0.213 | |
Nominal OD (hli) | 16.2 x 9.0 | |
Qhov Khoov Radius (hli) | Flexing: 10 x cable ThicknessFixed: 5 x cable Thickness | |
Kub Ua Haujlwm (℃) | 80 | |
Ua Haujlwm Zog (N) | 2000 xyoo | |
qhov ceev tshaj plaws ntawm kev mus ncig m / s | 6.5 | |
Kev Tiv Thaiv Huab Cua Cable
Lub tshuab nqa hlau tiaj tiaj nrog cov xov hlau hlua khi rau kev siv txav tau raws li kev xa xov tooj cua, nws yooj ywm, hnav tsis kam, txias tsis kam, roj tsis kam, kua qaub thiab alkali tsis kam, UV-tsis kam, thiab lwm yam
piav qhia2









