ខ្សែរមូរសំប៉ែតវ៉ុលមធ្យម TSFLCGEWOEU
សំណង់
អ្នកដឹកនាំ៖ចំហាយស្ពាន់ទទេល្អិតល្អន់ខ្លាំង ថ្នាក់ទី 6 VDE 0295
អ៊ីសូឡង់៖សមាសធាតុកៅស៊ូពិសេសដែលមានមូលដ្ឋានលើ NBR
ពង្រឹង៖ខ្សែភ្លើងការពារដី ត្បាញដោយឡែកពីគ្នាពីខ្សែស្ពាន់កំប៉ុង
ស្នូល៖ខ្សែកាបអុបទិក / ស្នូលត្រួតពិនិត្យ
គុណសម្បត្តិ៖ ស្រទាប់ខាងក្រៅ PUR ធន់នឹងការរហែក ស្នាមឆ្កូត និងសំណឹក
កាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស
លក្ខណៈបច្ចេកទេស (មម២) | អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល (គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប) | បន្ទុកតង់ស៊ីល (N) | ចរន្តនៅ 30℃(A) | ភាពធន់អតិបរមានៃចរន្តនៅ 30℃(Ω/KW) | ការធ្លាក់ចុះវ៉ុលក្នុង 100 ម៉ែត្រ (V) |
៣*៣៥+១*១៦+១២FO | ៦៩.២*១៥.៩ | ២.២១០ | ២០៥៧ | ១៥៥ | ០.៥៧៦ | ១៧.៨៦ |
៣*៥០+១*២៥+១២FO | ៨២.៧*១៨.៥ | ៣.១១១ | ២៩៧៣ | ១៧៥ | ០,៤០១ | ១៤.០៤ |
៣*៧០+១*៣៥+១២FO | ៩២.៦*២០.៦ | ៤.០៥៣ | ៤១៦៥ | ២២០ | ០.២៨៣ | ១២:៤៥ |
៣*៩៥+១*៥០+១២FO | ១០៨*២២.៧ | ៥.៣៤៩ | ៥៦៩៥ | ២៦០ | ០.២១៤ | ១១.១៣ |
៣*១២០+១*៧០+១២FO | ១២១.៧*២៦.៩ | ៧.០១៥ | ៧៣១០ | ៣២០ | ០.១៦៧ | ១០.៦៩ |
៣*១៥០+១*៧០+១២FO | ១៣០.៩*២៩ | ៨.៣៤២ | ៨៨៤២ | ៣៨៥ | ០.១៣៤ | ១០.៣២ |
៣*១៨៥+១*៩៥+១២FO | ១៤៩.៤*៣២.៣ | ១០.៤៧៦ | ១១០៤៩ | ៤៣០ | ០.១១ | ៩.៤៦ |
៣*២៤០+១*១២០+១២FO | ១៦៤.៧*៣៧.៣ | ១៣.៤៦០ | ១៤២៨១ | ៥៣៥ | ០.០៨៣៣ | ៨.៩១ |
៣*៣៥+២*១៦+១២FO | ៨០.៥*១៦ | ២.៥៤៧ | ២៣២៩ | ១៥៥ | ០.៥៧៦ | ១៧.៨៦ |
៣*៥០+២*២៥+១២FO | ៩៤*១៨.៥ | ៣.៥៤៧ | ៣៣៩៨ | ១៧៥ | ០,៤០១ | ១៤.០៤ |
៣*៧០+២*៣៥+១២FO | ១០៤.៨*២០.៦ | ៤.៦១០ | ៤៧៦០ | ២២០ | ០.២៨៣ | ១២:៤៥ |
៣*៩៥+២*៥០+១២FO | ១២១.៩*២២.៧ | ៦.០៨៧ | ៦៥៤៤ | ២៦០ | ០.២១៤ | ១១.១៣ |
៣*១២០+២*៧០+១២FO | ១៣៤.៨*២៦.៩ | ៧.៩៣៣ | ៨៥០០ | ៣២០ | ០.១៦៧ | ១០.៦៩ |
៣*១៥០+២*៧០+១២FO | ១៤២.៩*២៩ | ៩.២៥៤ | ១០០៣២ | ៣៨៥ | ០.១៣៤ | ១០.៣២ |
៣*១៨៥+២*៩៥+១២FO | ១៦២.៨*៣២.៣ | ១១.៦៦៧ | ១២៦៦៤ | ៤៣០ | ០.១១ | ៩.៤៦ |
៣*២៤០+២*១២០+១២FO | ១៧៧.៥*៣៧.៣ | ១៤.៨៧៦ | ១៦៣២១ | ៥៣៥ | ០.០៨៣៣ | ៨.៩១ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស (មម2) | អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) | ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល (គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប) | បន្ទុកតង់ស៊ីល (N) | ចរន្តនៅ 30℃(A) | ភាពធន់អតិបរមានៃចរន្តនៅ 30℃(Ω/KW) | ការធ្លាក់ចុះវ៉ុលក្នុង 100 ម៉ែត្រ (V) |
៣*៣៥+១២*២.៥+១២FO | ៨៨*១៦ | ២.៥៧៩ | ២២៩៤ | ១៥៥ | ០.៥៧៦ | ១៧.៨៦ |
៣*៥០+១២*២.៥+១២FO | ៩៧*១៨.៥ | ៣.៣៦២ | ៣០៥៨ | ១៧៥ | ០,៤០១ | ១៤.០៤ |
៣*៧០+១២*២.៥+១២FO | ៩៣.៣*២០.៦ | ៣.៩០៩ | ៤០៧៩ | ២២០ | ០.២៨៣ | ១២:៤៥ |
៣*៩៥+១២*២.៥+១២FO | ១០២.៥*២២.៧ | ៤.៩១៤ | ៥៣៥៤ | ២៦០ | ០.២១៤ | ១១.១៣ |
៣*១២០+១២*២.៥+១២FO | ១១២.៩*២៦.៩ | ៦.២៩៩ | ៦៦២៩ | ៣២០ | ០.១៦៧ | ១០.៦៩ |
៣*១៥០+១៦*២.៥+១២FO | ១២៣.៤*២៩ | ៧.៦៩៥ | ៨១៦១ | ៣៨៥ | ០.១៣៤ | ១០.៣២ |
៣*១៨៥+១៩*២.៥+១២FO | ១៤០.២*៣២.៣ | ៩.៥៤០ | ៩៩៤៣ | ៤៣០ | ០.១១ | ៩.៤៦ |
៣*២៤០+២៤*២.៥+១២FO | ១៥៣.៣*៣៧.៣ | ១២.២៨៤ | ១២៧៥០ | ៥៣៥ | ០.០៨៣៣ | ៨.៩១ |
ព័ត៌មានបច្ចេកទេស
វ៉ុលធ្វើការ៖ ៣.៦/៦គីឡូវ៉ុល
វ៉ុលសាកល្បង៖ ចរន្តអគ្គិសនី AC ១២.៥ គីឡូវ៉ុល (៥ នាទី)
សីតុណ្ហភាពការងារ៖ ថេរ៖ -៥០-១២៥ ℃ ដកចេញ៖ -៣០-១២៥ ℃
កាំពត់កោង៖ ថេរ៖ កម្រាស់ខ្សែ ៦* ការបត់បែន៖ កម្រាស់ខ្សែ ១០*
ការពិពណ៌នា២









