Tariby fanenjanana fisaka antonony voltazy TSFLCGEWOEU
construction
Mpitarika:Mpitarika varahina miboridana tena tsara kilasy 6 VDE 0295
Fisorohana:Fifangaroan'ny fingotra manokana mifototra amin'ny NBR
Hamafiso:Tariby varahina vita amin'ny vy no randrana tsirairay.
Fototra:Fibre optique / fotony fanaraha-maso
Tombony: Fonony ivelany PUR mahatohitra rovitra, voakiky ary mikikisana
Daty ara-teknika
Famaritana (mm2) | Savaivony manontolo (mm) | Lanja eo ho eo (kg/m2) | Entana mihenjana (N) | Ikoriana amin'ny 30 ℃ (A) | Fanoherana ambony indrindra amin'ny Courant amin'ny 30 ℃ (Ω/KW) | Fihenan'ny voltazy isaky ny 100m(V) |
3*35+1*16+12FO | 69.2*15.9 | 2.210 | 2057 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50+1*25+12FO | 82.7*18.5 | 3.111 | 2973 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70+1*35+12FO | 92.6*20.6 | 4.053 | 4165 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95+1*50+12FO | 108*22.7 | 5.349 | 5695 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120+1*70+12FO | 121.7*26.9 | 7.015 | 7310 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150+1*70+12FO | 130.9*29 | 8.342 | 8842 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185+1*95+12FO | 149.4*32.3 | 10.476 | 11049 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240+1*120+12FO | 164.7*37.3 | 13.460 | 14281 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
3*35+2*16+12FO | 80.5*16 | 2.547 | 2329 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50+2*25+12FO | 94*18.5 | 3.547 | 3398 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70+2*35+12FO | 104.8*20.6 | 4.610 | 4760 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95+2*50+12FO | 121.9*22.7 | 6.087 | 6544 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120+2*70+12FO | 134.8*26.9 | 7.933 | 8500 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150+2*70+12FO | 142.9*29 | 9.254 | 10032 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185+2*95+12FO | 162.8*32.3 | 11.667 | 12664 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240+2*120+12FO | 177.5*37.3 | 14.876 | 16321 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
Famaritana (mm2) | Savaivony manontolo (mm) | Lanja eo ho eo (kg/m2) | Entana mihenjana (N) | Ikoriana amin'ny 30 ℃ (A) | Fanoherana ambony indrindra amin'ny Courant amin'ny 30 ℃ (Ω/KW) | Fihenan'ny voltazy isaky ny 100m(V) |
3*35+12*2.5+12FO | 88*16 | 2.579 | 2294 | 155 | 0.576 | 17.86 |
3*50+12*2.5+12FO | 97*18.5 | 3.362 | 3058 | 175 | 0.401 | 14.04 |
3*70+12*2.5+12FO | 93.3*20.6 | 3.909 | 4079 | 220 | 0.283 | 12.45 |
3*95+12*2.5+12FO | 102.5*22.7 | 4.914 | 5354 | 260 | 0.214 | 11.13 |
3*120+12*2.5+12FO | 112.9*26.9 | 6.299 | 6629 | 320 | 0.167 | 10.69 |
3*150+16*2.5+12FO | 123.4*29 | 7.695 | 8161 | 385 | 0.134 | 10.32 |
3*185+19*2.5+12FO | 140.2*32.3 | 9.540 | 9943 | 430 | 0.11 | 9.46 |
3*240+24*2.5+12FO | 153.3*37.3 | 12.284 | 12750 | 535 | 0.0833 | 8.91 |
Fampahalalana ara-teknika
Voltazy miasa: 3.6/6kV
Voltazy fitsapana: 12.5 kV AC (5 minitra)
Mari-pana fiasana: Voalamina: -50-125℃ Esory: -30-125℃
Savaivony miondrika: Voalamina: 6* hatevin'ny tariby. Miolikolika: 10* hatevin'ny tariby
famaritana2









