TSFLCGEWOEU मध्यम व्होल्टेज फ्लॅट रीलिंग केबल
बांधकाम
कंडक्टर:अतिरिक्त बारीक बेअर कॉपर कंडक्टर वर्ग 6 VDE 0295
इन्सुलेशन:NBR वर आधारित विशेष रबर कंपाऊंड
मजबूत करा:संरक्षणात्मक पृथ्वी वाहक टिन केलेल्या तांब्याच्या तारांची वैयक्तिक वेणी
गाभा:फायबर ऑप्टिक्स / कंट्रोल कोर
फायदे: बाह्य आवरण PUR फाटणे, खाच आणि घर्षण प्रतिरोधक
तांत्रिक तारीख
तपशील (मिमी२) | एकूण व्यास (मिमी) | अंदाजे वजन (किलो/मीटर) | तन्य भार (एन) | ३०℃(A) वर विद्युत प्रवाह | ३०℃(Ω/KW) वर विद्युतधारेचा कमाल प्रतिकार | प्रति १०० मीटर (व्ही) व्होल्टेज ड्रॉप |
३*३५+१*१६+१२FO | ६९.२*१५.९ | २.२१० | २०५७ | १५५ | ०.५७६ | १७.८६ |
३*५०+१*२५+१२FO | ८२.७*१८.५ | ३.१११ | २९७३ | १७५ | ०.४०१ | १४.०४ |
३*७०+१*३५+१२FO | ९२.६*२०.६ | ४.०५३ | ४१६५ | २२० | ०.२८३ | १२.४५ |
३*९५+१*५०+१२FO | १०८*२२.७ | ५.३४९ | ५६९५ | २६० | ०.२१४ | ११.१३ |
३*१२०+१*७०+१२FO | १२१.७*२६.९ | ७.०१५ | ७३१० | ३२० | ०.१६७ | १०.६९ |
३*१५०+१*७०+१२FO | १३०.९*२९ | ८.३४२ | ८८४२ | ३८५ | ०.१३४ | १०.३२ |
३*१८५+१*९५+१२FO | १४९.४*३२.३ | १०.४७६ | ११०४९ | ४३० | ०.११ | ९.४६ |
३*२४०+१*१२०+१२FO | १६४.७*३७.३ | १३.४६० | १४२८१ | ५३५ | ०.०८३३ | ८.९१ |
३*३५+२*१६+१२FO | ८०.५*१६ | २.५४७ | २३२९ | १५५ | ०.५७६ | १७.८६ |
३*५०+२*२५+१२FO | ९४*१८.५ | ३.५४७ | ३३९८ | १७५ | ०.४०१ | १४.०४ |
३*७०+२*३५+१२FO | १०४.८*२०.६ | ४.६१० | ४७६० | २२० | ०.२८३ | १२.४५ |
३*९५+२*५०+१२FO | १२१.९*२२.७ | ६.०८७ | ६५४४ | २६० | ०.२१४ | ११.१३ |
३*१२०+२*७०+१२FO | १३४.८*२६.९ | ७.९३३ | ८५०० | ३२० | ०.१६७ | १०.६९ |
३*१५०+२*७०+१२FO | १४२.९*२९ | ९.२५४ | १००३२ | ३८५ | ०.१३४ | १०.३२ |
३*१८५+२*९५+१२FO | १६२.८*३२.३ | ११.६६७ | १२६६४ | ४३० | ०.११ | ९.४६ |
३*२४०+२*१२०+१२FO | १७७.५*३७.३ | १४.८७६ | १६३२१ | ५३५ | ०.०८३३ | ८.९१ |
तपशील (मिमी२) | एकूण व्यास (मिमी) | अंदाजे वजन (किलो/मीटर) | तन्य भार (एन) | ३०℃(A) वर विद्युत प्रवाह | ३०℃(Ω/KW) वर विद्युतधारेचा कमाल प्रतिकार | प्रति १०० मीटर (व्ही) व्होल्टेज ड्रॉप |
३*३५+१२*२.५+१२FO | ८८*१६ | २.५७९ | २२९४ | १५५ | ०.५७६ | १७.८६ |
३*५०+१२*२.५+१२FO | ९७*१८.५ | ३.३६२ | ३०५८ | १७५ | ०.४०१ | १४.०४ |
३*७०+१२*२.५+१२FO | ९३.३*२०.६ | ३.९०९ | ४०७९ | २२० | ०.२८३ | १२.४५ |
३*९५+१२*२.५+१२FO | १०२.५*२२.७ | ४.९१४ | ५३५४ | २६० | ०.२१४ | ११.१३ |
३*१२०+१२*२.५+१२FO | ११२.९*२६.९ | ६.२९९ | ६६२९ | ३२० | ०.१६७ | १०.६९ |
३*१५०+१६*२.५+१२FO | १२३.४*२९ | ७.६९५ | ८१६१ | ३८५ | ०.१३४ | १०.३२ |
३*१८५+१९*२.५+१२FO | १४०.२*३२.३ | ९.५४० | ९९४३ | ४३० | ०.११ | ९.४६ |
३*२४०+२४*२.५+१२FO | १५३.३*३७.३ | १२.२८४ | १२७५० | ५३५ | ०.०८३३ | ८.९१ |
तांत्रिक माहिती
कार्यरत व्होल्टेज: ३.६/६केव्ही
चाचणी व्होल्टेज: १२.५ केव्ही एसी (५ मिनिटे)
कार्यरत तापमान: निश्चित: -५०-१२५℃ काढा: -३०-१२५℃
वाकण्याची त्रिज्या: निश्चित: केबलची जाडी ६*फ्लेक्सिंग: केबलची जाडी १०*
वर्णन२









