- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Tengani chingwe cha zida zonyamulira zonyamula
Ntchito yomanga
- Kondakitala: Kondakitala wodula bwino kwambiri wa mkuwa kalasi 6 VDE 0295
- Kutchinjiriza: Mphira wopangidwa pogwiritsa ntchito NBR
- Chodzaza: Chodzaza cha Tensile element, choletsa kusintha kwa chingwe
- Jekete Lamkati: Chopangira chapadera cha rabara chozikidwa pa NBR/PUR/ena
- Jekete Lakunja: PUR/Yopangidwa ndi rabara yapadera kutengera NBR/zina, mphamvu yokoka imatha kufika 38-45Mpa.
- Mtundu wa Jekete: Wakuda, Wachikasu, Wofiira, Imvi… ndi zina zotero
- Kupindika moyo: 80times/min, >6000 thousand times
- Kapangidwe Kake Kangasinthidwe Monga Kufunikira Kwanu
Tsiku laukadaulo
Kufotokozera (mm²) | M'mimba mwake wonse (mm) | Kulemera pafupifupi (kg/m2) | Katundu Wokoka (N) | Yamakono pa 30℃(A) | Kukana kwakukulu kwa Mphamvu ya Current pa 30℃ (Ω/KW) |
3*10+6+5*1.5 | 23.5 | 0.895 | 2235 | 75 | 1.985 |
3*10+6+4*2.5 | 23.8 | 0.930 | 2295 | 75 | 1.985 |
3*10+6+3*4 | 24.1 | 0.952 | 2342 | 75 | 1.985 |
4*10+4*1.5 | 23.6 | 0.914 | 2057 | 75 | 1.985 |
4*10+6*1.5 | 25.3 | 1.012 | 2128 | 75 | 1.985 |
4*10+4*2.5 | 25.3 | 1.014 | 2152 | 75 | 1.985 |
4*10+6*2.5 | 26.9 | 1.141 | 2271 | 75 | 1.985 |
4*10+4*4 | 25.4 | 1.110 | 2295 | 75 | 1.985 |
4*10+4*6 | 27.7 | 1.281 | 2484 | 75 | 1.985 |
3*16+4*4 | 27.9 | 1.234 | 2722 | 105 | 1.258 |
3*16+4*6 | 30.0 | 1.365 | 2911 | 105 | 1.258 |
3*16+6*1.5 | 26.0 | 1.108 | 2555 | 105 | 1.258 |
3*16+8*1.5 | 27.3 | 1.183 | 2626 | 105 | 1.258 |
3*16+3*(3*1.5) | 28.2 | 1.233 | 2662 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+5×1.5 | 27.1 | 1.237 | 2758 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+8×1.5 | 28.8 | 1.357 | 2864 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10+4*2.5 | 27.4 | 1.275 | 2817 | 105 | 1.258 |
3*25+1*10+5*1.5 | 30.0 | 1.611 | 3400 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+5*1.5 | 30.7 | 1.690 | 3542 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+6*2.5 | 33.5 | 2.047 | 3721 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+8*2.5 | 34.4 | 1.996 | 3840 | 135 | 0.811 |
Magwiridwe Amagetsi
Voteji:0.6/1kv yosinthidwa mwamakonda
Mayeso a Voltage:2.5kv/5min (AC)
Ma Radius Opindika ndi Kutentha
Kukhazikitsa Kokhazikika:Chingwe chakunja cha 5 *
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja:8-10 * chingwe chakunja m'mimba mwake
Kukhazikitsa Kokhazikika:– 40 ℃ ~ 125℃
Kukhazikitsa kwa Foni Yam'manja:– 30 ℃ ~ 105 ℃
kufotokozera2









