Uea hopu no nā lako hāpai kaʻa
Kūkulu ʻana
- Alakaʻi: Alakaʻi keleawe ʻōlohelohe maikaʻi loa papa 6 VDE 0295
- Hoʻopaʻa ʻana: Hui ʻia ka laholio ma muli o NBR
- Hoʻopiha: Hoʻopiha ʻāpana tensile, pale i ka hoʻololi ʻana o ke kaula
- ʻAʻahu kūloko: Hui lāʻau kūikawā i hoʻokumu ʻia ma NBR/PUR/nā mea ʻē aʻe
- ʻAʻahu waho: PUR/hui rubber kūikawā e pili ana iā NBR/nā mea ʻē aʻe, hiki i ka ikaika tensile ke piʻi i 38-45Mpa.
- Waihoʻoluʻu ʻaʻahu: ʻEleʻele, Melemele, ʻUlaʻula, Hina ... a pēlā aku i hoʻopilikino ʻia
- Ola kūlou: 80 manawa / min, >6000 tausani manawa
- Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hana ʻē aʻe e like me kou makemake
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm²) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) |
3*10+6+5*1.5 | 23.5 | 0.895 | 2235 | 75 | 1.985 |
3*10+6+4*2.5 | 23.8 | 0.930 | 2295 | 75 | 1.985 |
3*10+6+3*4 | 24.1 | 0.952 | 2342 | 75 | 1.985 |
4*10+4*1.5 | 23.6 | 0.914 | 2057 | 75 | 1.985 |
4*10+6*1.5 | 25.3 | 1.012 | 2128 | 75 | 1.985 |
4*10+4*2.5 | 25.3 | 1.014 | 2152 | 75 | 1.985 |
4*10+6*2.5 | 26.9 | 1.141 | 2271 | 75 | 1.985 |
4*10+4*4 | 25.4 | 1.110 | 2295 | 75 | 1.985 |
4*10+4*6 | 27.7 | 1.281 | 2484 | 75 | 1.985 |
3*16+4*4 | 27.9 | 1.234 | 2722 | 105 | 1.258 |
3*16+4*6 | 30.0 | 1.365 | 2911 | 105 | 1.258 |
3*16+6*1.5 | 26.0 | 1.108 | 2555 | 105 | 1.258 |
3*16+8*1.5 | 27.3 | 1.183 | 2626 | 105 | 1.258 |
3*16+3*(3*1.5) | 28.2 | 1.233 | 2662 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+5×1.5 | 27.1 | 1.237 | 2758 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+8×1.5 | 28.8 | 1.357 | 2864 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10+4*2.5 | 27.4 | 1.275 | 2817 | 105 | 1.258 |
3*25+1*10+5*1.5 | 30.0 | 1.611 | 3400 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+5*1.5 | 30.7 | 1.690 | 3542 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+6*2.5 | 33.5 | 2.047 | 3721 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+8*2.5 | 34.4 | 1.996 | 3840 | 135 | 0.811 |
Hana Uila
Uila uila:0.6/1kv i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila:2.5kv/5min (AC)
Ka Radius Kūlou a me ka Pae Mahana
Hoʻonohonoho Paʻa:5 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻokomo Kelepona:8-10 * anawaena waho o ke kaula
Hoʻonohonoho Paʻa:– 40 ℃ ~ 125 ℃
Hoʻokomo Kelepona:– 30 ℃ ~ 105 ℃
wehewehe2









