Taura hopu mō ngā taputapu hiki waea pūkoro
Hanganga
- Kaiārahi: Kaiārahi parahi tahanga tino pai, akomanga 6 VDE 0295
- Ārai: He matū rapa i hangaia ki te NBR
- Whakakī: Whakakī huānga kume, ārai i te whakarerekētanga taura
- Koti o roto: He rapa motuhake i hangaia mai i te NBR/PUR/ētahi atu
- Koti o Waho: PUR/Rapa motuhake i hangaia mai i te NBR/ētahi atu, ka taea e te kaha kume te eke ki te 38-45Mpa.
- Tae koti: Pango, Kōwhai, Whero, Hina…me ētahi atu kua whakaritea
- Te roa o te piko: 80 ngā wā/min, >6000 mano ngā wā
- Ka taea te whakarite i ētahi atu hanganga kia rite ki ō hiahia
Te Rā Hangarau
Whakatakotoranga(mm²) | Te whānui whānui(mm) | Taumaha tata (kg/m) | Utaina Kume (N) | Iahiko i te 30℃(A) | Te ātete mōrahi o te Iahiko i te 30℃(Ω/KW) |
3*10+6+5*1.5 | 23.5 | 0.895 | 2235 | 75 | 1.985 |
3*10+6+4*2.5 | 23.8 | 0.930 | 2295 | 75 | 1.985 |
3*10+6+3*4 | 24.1 | 0.952 | 2342 | 75 | 1.985 |
4*10+4*1.5 | 23.6 | 0.914 | 2057 | 75 | 1.985 |
4*10+6*1.5 | 25.3 | 1.012 | 2128 | 75 | 1.985 |
4*10+4*2.5 | 25.3 | 1.014 | 2152 | 75 | 1.985 |
4*10+6*2.5 | 26.9 | 1.141 | 2271 | 75 | 1.985 |
4*10+4*4 | 25.4 | 1.110 | 2295 | 75 | 1.985 |
4*10+4*6 | 27.7 | 1.281 | 2484 | 75 | 1.985 |
3*16+4*4 | 27.9 | 1.234 | 2722 | 105 | 1.258 |
3*16+4*6 | 30.0 | 1.365 | 2911 | 105 | 1.258 |
3*16+6*1.5 | 26.0 | 1.108 | 2555 | 105 | 1.258 |
3*16+8*1.5 | 27.3 | 1.183 | 2626 | 105 | 1.258 |
3*16+3*(3*1.5) | 28.2 | 1.233 | 2662 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+5×1.5 | 27.1 | 1.237 | 2758 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+8×1.5 | 28.8 | 1.357 | 2864 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10+4*2.5 | 27.4 | 1.275 | 2817 | 105 | 1.258 |
3*25+1*10+5*1.5 | 30.0 | 1.611 | 3400 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+5*1.5 | 30.7 | 1.690 | 3542 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+6*2.5 | 33.5 | 2.047 | 3721 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+8*2.5 | 34.4 | 1.996 | 3840 | 135 | 0.811 |
Te Mahi Hiko
Ngaohiko:0.6/1kv kua whakaritea
Ngaohiko Whakamātautau:2.5kv/5min (AC)
Te Pūtoro Piko me te Awhe Pāmahana
Tāutanga Pūmau:5 * diameter o waho o te taura
Tāutanga Waea Pūkoro:8-10 * diameter o waho o te taura
Tāutanga Pūmau:– 40 ℃ ~ 125 ℃
Tāutanga Waea Pūkoro:– 30 ℃ ~ 105 ℃
whakaahuatanga2









