Сими дастак барои таҷҳизоти бардорандаи мобилӣ
Сохтмон
- Ноқил: Ноқили мисии хеле нозук синфи 6 VDE 0295
- Изолятсия: Пайвастагии резинӣ дар асоси NBR
- Пуркунанда: Пуркунандаи унсури кашиш, аз деформатсияи кабелӣ пешгирӣ мекунад
- Куртаи дохилӣ: Таркиби махсуси резинӣ дар асоси NBR/PUR/дигар
- Куртаи берунӣ: PUR/пайванди махсуси резинӣ дар асоси NBR/дигар, қувваи кашиш метавонад ба 38-45Mpa расад.
- Ранги курта: Сиёҳ, зард, сурх, хокистарӣ ва ғайра фармоишӣ
- Мӯҳлати хамшавӣ: 80 маротиба/дақиқа, >6000 ҳазор маротиба
- Сохтори дигарро мувофиқи ниёзҳои шумо танзим кардан мумкин аст
Санаи техникӣ
Мушаххасот (мм²) | Диаметри умумӣ (мм) | Вазни тахминӣ (кг/м) | Бори кашишӣ (Н) | Ҷараён дар 30℃(A) | Муқовимати максималии ҷараён дар 30℃ (Ω/KW) |
3*10+6+5*1.5 | 23.5 | 0.895 | 2235 | 75 | 1.985 |
3*10+6+4*2.5 | 23.8 | 0.930 | 2295 | 75 | 1.985 |
3*10+6+3*4 | 24.1 | 0.952 | 2342 | 75 | 1.985 |
4*10+4*1.5 | 23.6 | 0.914 | Соли 2057 | 75 | 1.985 |
4*10+6*1.5 | 25.3 | 1.012 | 2128 | 75 | 1.985 |
4*10+4*2.5 | 25.3 | 1.014 | 2152 | 75 | 1.985 |
4*10+6*2.5 | 26.9 | 1.141 | 2271 | 75 | 1.985 |
4*10+4*4 | 25.4 | 1.110 | 2295 | 75 | 1.985 |
4*10+4*6 | 27.7 | 1.281 | 2484 | 75 | 1.985 |
3*16+4*4 | 27.9 | 1.234 | 2722 | 105 | 1.258 |
3*16+4*6 | 30.0 | 1.365 | 2911 | 105 | 1.258 |
3*16+6*1.5 | 26.0 | 1.108 | 2555 | 105 | 1.258 |
3*16+8*1.5 | 27.3 | 1.183 | 2626 | 105 | 1.258 |
3*16+3*(3*1.5) | 28.2 | 1.233 | 2662 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+5×1.5 | 27.1 | 1.237 | 2758 | 105 | 1.258 |
3×16+1*10+8×1.5 | 28.8 | 1.357 | 2864 | 105 | 1.258 |
3*16+1*10+4*2.5 | 27.4 | 1.275 | 2817 | 105 | 1.258 |
3*25+1*10+5*1.5 | 30.0 | 1.611 | 3400 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+5*1.5 | 30.7 | 1.690 | 3542 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+6*2.5 | 33.5 | 2.047 | 3721 | 135 | 0.811 |
3*25+1*16+8*2.5 | 34.4 | 1.996 | 3840 | 135 | 0.811 |
Иҷрои барқӣ
Шиддат:0.6/1kv фармоишӣ
Шиддати санҷиш:2.5кв/5дақ (AC)
Радиуси хамшавӣ ва диапазони ҳарорат
Насби собит:Диаметри берунии кабел 5 *
Насби мобилӣ:Диаметри берунии кабел 8-10 *
Насби собит:– 40 ℃ ~ 125 ℃
Насби мобилӣ:– 30 ℃ ~ 105 ℃
тавсиф2









