Keblar Braid NSHTöu Crane Reeling Cable
OEM Cable Kamar Yadda Kuke Bukata
Halaye
manyan injinan kwantenar wutar lantarki masu ƙarancin tsayin hawa (
- mai jure ozone
- mai jure wa mai
- juriya ga UV
- na'urar hana harshen wuta bisa ga IEC 60332
- Za a iya ƙara yanayin guda ɗaya da fiber na gani mai yawa
• Babban taurin juyawa ta hanyar • Ƙarfin taurin gwiwa mai yawa wanda ya samo asali daga ƙanƙanta kuma mafi dacewa da kayan aiki masu inganci
• Mai juyar da na'urar kwandishan mai sassauƙa da kayan abinci suna tabbatar da cewa kebul ɗin ba zai karye ba
OEM: Lebur & Zagaye, Launuka...da sauransu
Kwanan Wata na Fasaha
Ƙayyadewa (mm²) | Jimlar diamita (mm) | Kimanin Nauyi (kg/m) | Nauyin Tashin Hankali (N) | Yanayin yanzu:30℃(A) | Matsakaicin juriya naCurrentat30℃(Ω/KW) | Na'urar rage ƙarfin lantarki100m(V) |
3*16+1*10 | 22-27 | 1.019 | 1600 | 90 | 1.258/1.985 | 22.64 |
3*25+1*10 | 25-30 | 1.339 | 2300 | 120 | 0.811/1.985 | 19.46 |
3*35+1*16 | 30-35 | 1.826 | 3300 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+1*25 | 34-39 | 2,557 | 4800 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+1*35 | 40-45 | 3.518 | 6700 | 220 | 0.283/0.576 | 12.45 |
3*95+1*50 | 45-50 | 4.672 | 9200 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+1*70 | 51-57 | 5.943 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+1*70 | 54-60 | 6,976 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+1*95 | 60-66 | 8.686 | 18000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+1*120 | 66-72 | 10.998 | 23000 | 535 | 0.083/0.167 | 8.91 |
Takamaiman bayani (mm²) | Jimilla diamita (mm) | Taurin kai Loda (N) | Wutar lantarki dropper 100m (V) | |||
3*16+1*10 | 22-27 | 1600 | 22.64 | |||
3*25+1*10 | 25-30 | 2300 | 19.46 | |||
3*35+1*16 | 30-35 | 3300 | 17.86 | |||
3*50+1*25 | 34-39 | 4800 | 14.04 | |||
3*70+1*35 | 40-45 | 6700 | 12.45 | |||
3*95+1*50 | 45-50 | 9200 | 11.13 | |||
3*120+1*70 | 51-57 | 11000 | 10.69 | |||
3*150+1*70 | 54-60 | 14000 | 10.32 | |||
3*185+1*95 | 60-66 | 18000 | 9.46 | |||
3*240+1*120 | 66-72 | 23000 | 8.91 |
Yi Mana Tambaya Sami Mafi Kyawun Farashin Yanzu!
bayanin2














