Uaea Fa'apipi'i Crane NSHTöu o le Kevlar Braid
Uaea OEM e pei ona e manaʻomia
Uiga
o le sapalai eletise autu o keleni koneteina e maualalo le maualuga o le fa'apipi'iina (
- tete'e i le ozone
- tete'e i le suāuu
- Tete'e atu i le UV
- e tete'e atu i le afi e tusa ai ma le IEC 60332
- e mafai ona fa'aopoopoina le alava optic mode e tasi ma le multi mode
• Maualuga le malosi o le torsional e ala i le • Malosi tele o le tensile e mafua mai i le laʻititi ma sili ai ona lelei mea
• O le uaea e fetuutuunai ma le mea e fa'amautinoa ai e le motusia le uaea
OEM: Mafolafola ma Lapotopoto, Lanu...ma isi
Aso Fa'apitoa
Fa'amatalaga (mm²) | Lapoa atoa (mm) | Mamafa e tusa ma le (kg/m) | Avega Fa'amalosi (N) | Taimi nei i le 30℃(A) | Tete'e Maualuga o le Taimi Nei i le 30 ℃ (Ω/KW) | Mea e fa'a'ū ai le eletise100m(V) |
3*16+1*10 | 22-27 | 1.019 | 1600 | 90 | 1.258/1.985 | 22.64 |
3*25+1*10 | 25-30 | 1.339 | 2300 | 120 | 0.811/1.985 | 19.46 |
3*35+1*16 | 30-35 | 1.826 | 3300 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+1*25 | 34-39 | 2.557 | 4800 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+1*35 | 40-45 | 3.518 | 6700 | 220 | 0.283/0.576 | 12.45 |
3*95+1*50 | 45-50 | 4.672 | 9200 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+1*70 | 51-57 | 5.943 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+1*70 | 54-60 | 6.976 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+1*95 | 60-66 | 8.686 | 18000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+1*120 | 66-72 | 10.998 | 23000 | 535 | 0.083/0.167 | 8.91 |
Fa'amatalaga (mm²) | Aotelega lautele (mm) | Fa'agaoioi Avega (N) | Voltage mea fa'a'ū 100m(V) | |||
3*16+1*10 | 22-27 | 1600 | 22.64 | |||
3*25+1*10 | 25-30 | 2300 | 19.46 | |||
3*35+1*16 | 30-35 | 3300 | 17.86 | |||
3*50+1*25 | 34-39 | 4800 | 14.04 | |||
3*70+1*35 | 40-45 | 6700 | 12.45 | |||
3*95+1*50 | 45-50 | 9200 | 11.13 | |||
3*120+1*70 | 51-57 | 11000 | 10.69 | |||
3*150+1*70 | 54-60 | 14000 | 10.32 | |||
3*185+1*95 | 60-66 | 18000 | 9.46 | |||
3*240+1*120 | 66-72 | 23000 | 8.91 |
Fesili Mai ia i Matou Maua le Tau Sili ona Tauva Nei!
fa'amatalaga2














