Kevlar Braid NSHTöu Crane Reeling Cable
OEM USB Gẹ́gẹ́ bí àìní rẹ
Àwọn Ìwà
Àwọn kọ́nẹ́ẹ̀tì àpótí agbára pàtàkì pẹ̀lú gíga ìsopọ̀ kékeré (
- ko lagbara si osonu
- ko le koju epo
- ko ni ipa UV
- ohun tí ń dènà iná gẹ́gẹ́ bí IEC 60332 ṣe sọ
- a le fi okun opitiki ipo kan ati opopo ipo pupọ kun
• Iduroṣinṣin giga nipasẹ • Agbara fifẹ giga pupọ ti o jẹyọ lati inu awọn ohun elo ti o kere ati ti o dara julọ pẹlu awọn ohun elo didara giga
• Atupa onirọrun ati ohun elo ounjẹ aarọ rii daju pe okun waya naa ko ni fọ
OEM: Pẹpẹ & Yika, Awọn awọ...ati bẹẹ bẹẹ lọ
Ọjọ́ Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ìsọdipúpọ̀ (mm²) | Iwọn apapọ (mm) | Ìwúwo tó súnmọ́ (kg/m) | Ẹrù Fífún (N) | Lọwọlọwọ: 30℃(A) | Agbara to pọ julọ tiCurrentat30℃(Ω/KW) | Olùtọ́jú Fọ́tílà 100m(V) |
3*16+1*10 | 22-27 | 1.019 | 1600 | 90 | 1.258/1.985 | 22.64 |
3 *25+1*10 | 25-30 | 1.339 | 2300 | 120 | 0.811/1.985 | 19.46 |
3 * 35 + 1 * 16 | Ọgbọ̀n-dínlógójì-dínlógójì | 1.826 | 3300 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3 * 50 + 1 * 25 | 34-39 | 2,557 | 4800 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+1*35 | 40-45 | 3.518 | 6700 | 220 | 0.283/0.576 | 12.45 |
3*95+1*50 | 45-50 | 4.672 | 9200 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+1*70 | 51-57 | 5.943 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3 *150+1*70 | 54-60 | 6.976 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+1*95 | 60-66 | 8.686 | 18000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3 *240+1*120 | 66-72 | 10.998 | 23000 | 535 | 0.083/0.167 | 8.91 |
Àkójọpọ̀ pàtó (mm²) | Ni gbogbogbo iwọn ila opin (mm) | Ìfàsẹ́yìn Ẹrù (N) | Fọ́ltéèjì ohun elo fifọ silẹ 100m(V) | |||
3*16+1*10 | 22-27 | 1600 | 22.64 | |||
3 *25+1*10 | 25-30 | 2300 | 19.46 | |||
3 * 35 + 1 * 16 | Ọgbọ̀n-dínlógójì-dínlógójì | 3300 | 17.86 | |||
3 * 50 + 1 * 25 | 34-39 | 4800 | 14.04 | |||
3*70+1*35 | 40-45 | 6700 | 12.45 | |||
3*95+1*50 | 45-50 | 9200 | 11.13 | |||
3*120+1*70 | 51-57 | 11000 | 10.69 | |||
3 *150+1*70 | 54-60 | 14000 | 10.32 | |||
3*185+1*95 | 60-66 | 18000 | 9.46 | |||
3 *240+1*120 | 66-72 | 23000 | 8.91 |
Ṣe ìwádìí lórí Wa Gba Iye Idije Ti O Dara Julọ Bayi!
apejuwe2














