Kebul na Sarrafawa da Wutar Lantarki
Bayanin Tsarin
Tsarin Kebul | |||||||||
Sashe | 3 * 185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Mai jagoranci | Kayan Aiki | Wayoyin jan ƙarfe masu Annealed | Wayoyin jan ƙarfe masu Annealed | Wayoyin jan ƙarfe masu Annealed | |||||
Tsarin gini | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Siffar OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Garkuwa | / | / | / | ||||||
| Kauri (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Kauri mafi ƙaranci | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Launi | Baƙi 1~3 | Rawaya/Kore1-2 | Rawaya 1~12 | ||||||
Garkuwa | kifin jan ƙarfe da aka saka a cikin gwangwani | / | / | ||||||
kebul | Flyer | Igiyar PP | |||||||
Nau'in kariya (naɗewa) | Kariyar kitso ta tagulla mai gwangwani 12*1.5 | ||||||||
Jakar Ciki | Kayan Aiki | Maganin roba bisa ga NBR | |||||||
Launi | Rawaya | ||||||||
Jimlar diamita | 57.7±1.5 | ||||||||
Jimlar Garkuwa | Garkuwa | / | |||||||
Jaket na waje | Kayan Aiki | KO DA YAKE | |||||||
Launi | Rawaya | ||||||||
Kauri (mm) | 3.4 | ||||||||
Kauri mafi ƙaranci | 2.79 | ||||||||
Jimlar diamita | 64.5±1.5 | ||||||||
Ajin Wutar Lantarki
Matsakaicin Juriyar DC na Mai Gudanarwa a 20℃(Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Ƙimar (kV):0.6/1KV Gwajin ƙarfin lantarki (3500V/minti 5)
Zafin muhalli a ƙarƙashin na'urar Flexing:-30℃~70℃
Matsakaicin zafin aiki na jagorar: 90℃
Matsakaicin zafin jiki na ɗan gajeren lokaci:200
Matsakaicin tashin hankali (N):14500N
Nauyin ma'aunin kebul:9.1kg/m
Radius mai lanƙwasawa:gyara:*Lankwasawa 5D:*10D
bayanin2












