Kevlar Braid NSHTöu Crane Reeling Cable
OEM Cable E like me kou makemake
Nā ʻano
nā cranes ipu lako mana nui me nā kiʻekiʻe kau haʻahaʻa (
- kū'ē i ka ʻozone
- kūpaʻa i ka ʻaila
- Pale UV
- mea pale ahi e like me IEC 60332
- hiki ke hoʻohui ʻia ke kaula optic mode hoʻokahi a me ka multi mode
• ʻO ke kūpaʻa torsional kiʻekiʻe ma o • Ka ikaika tensile kiʻekiʻe loa i loaʻa mai ka compact a maikaʻi loa me nā mea kiʻekiʻe
• ʻO ke alakaʻi a me nā mea hana palupalu e hōʻoia i ka ʻole e haki ke kaula
OEM: Pālahalaha a me ka poepoe, Nā Waihoʻoluʻu...etc
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm²) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30℃(A) | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa o ke au i 30 ℃ (Ω/KW) | Mea hoʻohaʻahaʻa uila100m(V) |
3*16+1*10 | 22-27 | 1.019 | 1600 | 90 | 1.258/1.985 | 22.64 |
3*25+1*10 | 25-30 | 1.339 | 2300 | 120 | 0.811/1.985 | 19.46 |
3*35+1*16 | 30-35 | 1.826 | 3300 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+1*25 | 34-39 | 2.557 | 4800 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+1*35 | 40-45 | 3.518 | 6700 | 220 | 0.283/0.576 | 12.45 |
3*95+1*50 | 45-50 | 4.672 | 9200 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+1*70 | 51-57 | 5.943 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+1*70 | 54-60 | 6.976 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+1*95 | 60-66 | 8.686 | 18000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+1*120 | 66-72 | 10.998 | 23000 | 535 | 0.083/0.167 | 8.91 |
Kikoʻī (mm²) | Ma keʻano holoʻokoʻa anawaena (mm) | Uhi Ukana (N) | Uila uila mea hoʻokuʻu wai 100m(V) | |||
3*16+1*10 | 22-27 | 1600 | 22.64 | |||
3*25+1*10 | 25-30 | 2300 | 19.46 | |||
3*35+1*16 | 30-35 | 3300 | 17.86 | |||
3*50+1*25 | 34-39 | 4800 | 14.04 | |||
3*70+1*35 | 40-45 | 6700 | 12.45 | |||
3*95+1*50 | 45-50 | 9200 | 11.13 | |||
3*120+1*70 | 51-57 | 11000 | 10.69 | |||
3*150+1*70 | 54-60 | 14000 | 10.32 | |||
3*185+1*95 | 60-66 | 18000 | 9.46 | |||
3*240+1*120 | 66-72 | 23000 | 8.91 |
E nīnau iā mākou E kiʻi i ke kumukūʻai hoʻokūkū loa i kēia manawa!
wehewehe2














