NSHTöu flexible Drum Reeling Cable
Daim Ntawv Thov PUR Reeling Cable
-
Daim ntawv thov tseem ceeb: motorized cable reels - Haum rau cov khoom siv mobile siab mechanical uas siv lub nruas reel, xws li crane system, cov khoom siv tuav, cov khoom siv mobile loj, hluav taws xob-excavator, cov khoom siv mining thiab lwm yam.
Kev Tsim Kho
- Tus neeg xyuas pib: Tus neeg xyuas pib tooj liab zoo heev chav kawm 6 VDE 0295
- Rwb thaiv tsev: Roj hmab sib xyaw ua ke raws li NBR
- Muab tub lim: PP hlua
- Sab Hauv Tsho: Cov roj hmab tshwj xeeb raws li NBR / PUR / lwm tus
- Lub Tsho Sab Nraud: PUR / Cov roj hmab tshwj xeeb raws li NBR / lwm tus
- Lwm Cov Qauv Yuav Tsum Tau Kho Kom Zoo Li Koj Xav Tau
Hnub Tim Txog Kev Siv Tshuab
Kev Qhia Tshwj Xeeb (mm2) | Tag nrho txoj kab uas hla (hli) | Kwv yees li qhov hnyav (kg / m2) | Lub zog Tensile (N) | Tam sim no ntawm 30 ℃ (A) | Max. tsis kam ntawm Tam Sim No ntawm 30 ℃ (Ω / KW) | Lub zog poob qis 100m (V) |
3 * 16 + 3 * 10/3 | 22-27 | 0.898 | 1600 xyoo | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3 * 25 + 3 * 10/3 | 25-30 | 1.257 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3 * 35 + 3 * 16/3 | 28-32 | 1.697 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3 * 50 + 3 * 25/3 | 33-38 | 2.367 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3 * 70 + 3 * 35/3 | 38-42 | 3.286 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3 * 95 + 3 * 50/3 | 43-48 | 4.362 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3 * 120 + 3 * 70/3 | 48-54 | 5.505 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3 * 150 + 3 * 70/3 | 52-58 | 6.564 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3 * 185 + 3 * 95/3 | 57-63 | 8.061 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3 * 240 + 3 * 120/3 | 64-70 | 10.373 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
3 * 16 + 3 * 10/3 + 2 * 1.5 | 22-27 | 1.098 | 1600 xyoo | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3 * 25 + 3 * 10/3 + 2 * 1.5 | 25-30 | 1.457 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3 * 35 + 3 * 16 / 3 + 2 * 1.5 | 28-32 | 1.897 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3 * 50 + 3 * 25 / 3 + 2 * 1.5 | 33-38 | 2.567 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3 * 70 + 3 * 35 / 3 + 2 * 1.5 | 38-42 | 3.486 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3 * 95 + 3 * 50/3 + 2 * 1.5 | 43-48 | 4.562 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3 * 120 + 3 * 70/3 + 2 * 1.5 | 48-54 | 5.705 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3 * 150 + 3 * 70 / 3 + 2 * 1.5 | 52-58 | 6.764 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3 * 185 + 3 * 95 / 3 + 2 * 1.5 | 57-63 | 8.261 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3 * 240 + 3 * 120/3 + 2 * 1.5 | 64-70 | 10.573 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv Tshuab
Ua Haujlwm VoLtage: 600/1000V Kho
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob:3500V/5000V
Qhov Khoov Radius: 6/10 x cable txoj kab uas hla
Kub Ua Haujlwm: -50 ℃ txog + 125 ℃
piav qhia2













