Ikhebula Lokujikijela Le-NSHTöu Eliguquguqukayo
Isicelo sekhebula le-PUR Reeling
-
Isicelo esiyinhloko: ama-reels ekhebula anenjini - Ifanele imishini yeselula ephethe ukucindezeleka okukhulu kwemishini esebenzisa i-drum reel, njengohlelo lwe-crane, imishini yokuphatha, imishini emikhulu yeselula, umshini wokugaya ugesi, imishini yokumba nokunye.
Ukwakhiwa
- Umqhubi: Iklasi yomqhubi wethusi ocwebezelayo ocwebezelayo 6 VDE 0295
- Ukufakwa kokushisa: Inhlanganisela yerabha esekelwe ku-NBR
- Isigcwalisi: Intambo ye-PP
- Ijakhethi Yangaphakathi: Inhlanganisela yerabha ekhethekile esekelwe ku-NBR/PUR/ezinye
- Ijakhethi Yangaphandle: I-PUR/Inhlanganisela yerabha ekhethekile esekelwe ku-NBR/kwabanye
- Okunye Ukwakheka Kungenziwa Ngokwezifiso Njengesidingo Sakho
Usuku Lobuchwepheshe
Ukucaciswa (mm2) | Ububanzi obuphelele (mm) | Isisindo esilinganiselwe (kg/m2) | Umthwalo Oqinile (N) | Okwamanje ku-30℃ (A) | Ukumelana okuphezulu kwe-Currentat 30℃ (Ω/KW) | I-Voltage dropper engu-100m(V) |
3*16+3*10/3 | 22-27 | 0.898 | 1600 | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3*25+3*10/3 | 25-30 | 1.257 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3*35+3*16/3 | 28-32 | 1.697 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+3*25/3 | 33-38 | 2.367 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+3*35/3 | 38-42 | 3.286 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+3*50/3 | 43-48 | 4.362 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+3*70/3 | 48-54 | 5.505 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+3*70/3 | 52-58 | 6.564 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+3*95/3 | 57-63 | 8.061 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+3*120/3 | 64-70 | 10.373 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
3*16+3*10/3+2*1.5 | 22-27 | 1.098 | 1600 | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3*25+3*10/3+2*1.5 | 25-30 | 1.457 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3*35+3*16/3+2*1.5 | 28-32 | 1.897 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+3*25/3+2*1.5 | 33-38 | 2.567 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+3*35/3+2*1.5 | 38-42 | 3.486 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+3*50/3+2*1.5 | 43-48 | 4.562 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+3*70/3+2*1.5 | 48-54 | 5.705 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+3*70/3+2*1.5 | 52-58 | 6.764 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+3*95/3+2*1.5 | 57-63 | 8.261 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+3*120/3+2*1.5 | 64-70 | 10.573 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
Ulwazi Lobuchwepheshe
Ukusebenza kweVoI-Ltage: 600/1000V Eyenziwe Ngokwezifiso
I-Voltage Yokuhlola:3500V/5000V
Irediyasi Egobayo: 6/10 x ububanzi bekhebula
Izinga Lokushisa Elisebenzayo: -50℃ kuya ku-+ 125℃
incazelo2













