Kev Tswj thiab Fais Fab Reeling Cable
Kev Piav Qhia Txog Qauv
Cov Qauv Cable | |||||||||
Ib feem | 3 * 185 | 2 * 50/2 | 12 * 1.5 | ||||||
Tus Neeg Coj | Khoom siv | Cov xov hlau tooj liab uas tau annealed | Cov xov hlau tooj liab uas tau annealed | Cov xov hlau tooj liab uas tau annealed | |||||
Qauv | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Txoj hlua OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Daim thaiv | / | / | / | ||||||
| Tuab (hli) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Qhov tuab tsawg kawg nkaus | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (hli) | 23.8 ± 0.8 | 9.6 ± 0.5 | 2.7 ± 0.1 | ||||||
Xim | Dub 1 ~ 3 | Daj/Ntsuab1-2 | Daj 1 ~ 12 | ||||||
Daim thaiv | tooj liab braided | / | / | ||||||
kev txuas xov hlau | Daim Ntawv Tshaj Tawm | PP hlua | |||||||
Hom kev tiv thaiv (qhwv) | 12 * 1.5 tinned tooj liab braid ntaub thaiv npog | ||||||||
Lub tsho sab hauv | Khoom siv | Cov roj hmab sib xyaw ua ke raws li NBR | |||||||
Xim | Xim daj | ||||||||
Tag nrho txoj kab uas hla | 57.7±1.5 | ||||||||
Tag Nrho Cov Tiv Thaiv | Daim thaiv | / | |||||||
Lub tsho sab nraud | Khoom siv | TXAWM LI CAS LOS XIJ | |||||||
Xim | Xim daj | ||||||||
Tuab (hli) | 3.4 | ||||||||
Qhov tuab tsawg kawg nkaus | 2.79 | ||||||||
Tag nrho txoj kab uas hla | 64.5 ± 1.5 | ||||||||
Chav Kawm Voltage
Max.DC Tsis kam ntawm Conductor ntawm 20 ℃ (Ω / km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Qhov Voltage Ntsuas (kV):0.6/1KV Kev ntsuas hluav taws xob (3500V/5 feeb)
Qhov kub ntawm ib puag ncig nyob rau hauv Flexing instullation:-30 ℃ ~ 70 ℃
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm tus neeg xyuas pib: 90 ℃
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm lub voj voog luv luv:200
Qhov Siab Tshaj Plaws Nruj (N):14500N
Qhov hnyav ntawm lub ntsuas cable:9.1kg/m2
Lub vojvoog khoov: ruaj khov:* 5D flexing: * 10D
piav qhia2












