NSHTöu Drum Reeling Cable hiki ke hoʻololi ʻia
Noi ʻana i ke kaula wili PUR
-
Ka hoʻohana nui: nā wili uwea motorized - Kūpono no nā lako lawe lima pilikia mechanical kiʻekiʻe e hoʻohana ana i ka ʻōwili pahu, e like me ka ʻōnaehana crane, nā lako lawelawe, nā lako lawe lima nui, ka ʻeli uila, nā lako eli ʻana a pēlā aku.
Kūkulu ʻana
- Alakaʻi: Alakaʻi keleawe ʻōlohelohe maikaʻi loa papa 6 VDE 0295
- Hoʻopaʻa ʻana: Hui ʻia ka laholio ma muli o NBR
- Mea hoʻopiha: Kaula PP
- ʻAʻahu kūloko: Hui lāʻau kūikawā i hoʻokumu ʻia ma NBR/PUR/nā mea ʻē aʻe
- ʻAʻahu waho: PUR/hui laholio kūikawā i hoʻokumu ʻia ma NBR/nā mea ʻē aʻe
- Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hana ʻē aʻe e like me kou makemake
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm2) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe o ke au i kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) | Mea hoʻohaʻahaʻa uila 100m(V) |
3*16+3*10/3 | 22-27 | 0.898 | 1600 | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3*25+3*10/3 | 25-30 | 1.257 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3*35+3*16/3 | 28-32 | 1.697 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+3*25/3 | 33-38 | 2.367 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+3*35/3 | 38-42 | 3.286 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+3*50/3 | 43-48 | 4.362 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+3*70/3 | 48-54 | 5.505 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+3*70/3 | 52-58 | 6.564 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+3*95/3 | 57-63 | 8.061 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+3*120/3 | 64-70 | 10.373 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
3*16+3*10/3+2*1.5 | 22-27 | 1.098 | 1600 | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3*25+3*10/3+2*1.5 | 25-30 | 1.457 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3*35+3*16/3+2*1.5 | 28-32 | 1.897 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+3*25/3+2*1.5 | 33-38 | 2.567 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+3*35/3+2*1.5 | 38-42 | 3.486 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+3*50/3+2*1.5 | 43-48 | 4.562 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+3*70/3+2*1.5 | 48-54 | 5.705 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+3*70/3+2*1.5 | 52-58 | 6.764 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+3*95/3+2*1.5 | 57-63 | 8.261 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+3*120/3+2*1.5 | 64-70 | 10.573 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
ʻIke loea
Hana VoKa nui: 600/1000V i hoʻopilikino ʻia
Hoʻāʻo uila:3500V/5000V
Ka Radius Kulou: 6/10 x ke anawaena o ke kaula
Mahana Hana: -50℃ a i + 125℃
wehewehe2













