Okùn Ìgbálẹ̀ Ìlù Rírọrùn NSHTöu
Ohun elo okun waya PUR Reeling
-
Ohun elo pataki: awọn okun waya ti a fi mọto - Ó yẹ fún àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ oníná tí ó ní wahala gíga tí ó ń lo ìlù, bí ẹ̀rọ crane, ohun èlò ìtọ́jú, ohun èlò ìṣiṣẹ́ ńlá, ohun èlò ìwakùsà iná mànàmáná, ohun èlò ìwakùsà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ìkọ́lé
- Olùdarí: Olùdarí bàbà tí kò ní ìrísí tó dára jù, kíláàsì 6 VDE 0295
- Ìdènà: Àdàpọ̀ rọ́bà tí a dá lórí NBR
- Ohun èlò ìkún: Okùn PP
- Jakẹti inu: Apapo roba pataki ti a da lori NBR/PUR/awọn miiran
- Jakẹti ode: PUR/Pàtàkì roba tí a da lórí NBR/àwọn mìíràn
- A le ṣe akanṣe eto miiran gẹgẹbi iwulo rẹ
Ọjọ́ Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ìsọdipúpọ̀ (mm2) | Iwọn ila opin gbogbogbo (mm) | Ìwúwo tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó (kg/m) | Ẹrù ìfàsẹ́yìn (N) | Lọwọlọwọ ni 30℃ (A) | Agbara to pọ julọ ti Currentat 30℃(Ω/KW) | Ẹ̀rọ ìdènà fólítírédì 100m(V) |
3*16+3*10/3 | 22-27 | 0.898 | 1600 | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3 *25+3*10/3 | 25-30 | 1.257 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3*35+3*16/3 | 28-32 | 1.697 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+3*25/3 | 33-38 | 2.367 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+3*35/3 | 38-42 | 3.286 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+3*50/3 | 43-48 | 4.362 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+3*70/3 | 48-54 | 5.505 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+3*70/3 | 52-58 | 6.564 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+3*95/3 | 57-63 | 8.061 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+3*120/3 | 64-70 | 10.373 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
3*16+3*10/3+2*1.5 | 22-27 | 1.098 | 1600 | 105 | 1.258/1.985 | 26.42 |
3*25+3*10/3+2*1.5 | 25-30 | 1.457 | 2300 | 135 | 0.811/1.985 | 21.90 |
3*35+3*16/3+2*1.5 | 28-32 | 1.897 | 3300 | 168 | 0.576/1.258 | 19.35 |
3*50+3*25/3+2*1.5 | 33-38 | 2,567 | 4800 | 206 | 0.401/0.811 | 16.52 |
3*70+3*35/3+2*1.5 | 38-42 | 3.486 | 6700 | 255 | 0.283/0.576 | 14.43 |
3*95+3*50/3+2*1.5 | 43-48 | 4.562 | 9200 | 318 | 0.214/0.401 | 13.61 |
3*120+3*70/3+2*1.5 | 48-54 | 5.705 | 11000 | 385 | 0.167/0.283 | 12.86 |
3*150+3*70/3+2*1.5 | 52-58 | 6.764 | 14000 | 452 | 0.134/0.283 | 12.11 |
3*185+3*95/3+2*1.5 | 57-63 | 8.261 | 18000 | 510 | 0.11/0.214 | 11.22 |
3*240+3*120/3+2*1.5 | 64-70 | 10.573 | 23000 | 606 | 0.0833/0.167 | 10.10 |
Ìwífún nípa Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ṣiṣẹ VoIpele agbara: 600/1000V
Fóltéèjì ìdánwò:3500V/5000V
Rédíọ̀sì tí ó ń yípo: 6/10 x okùn ìlà opin
Iwọn otutu ṣiṣẹ: -50℃ si + 125℃
apejuwe2













