Igwe njikwa reeling dị iche iche na-agbanwe agbanwe
Ngwa eriri
Ọ dabara adaba maka kreen ọdụ ụgbọ mmiri, ihe na-ebupụ ụgbọ mmiri, ihe na-agbapụta ihe, ihe eji ewepụ ihe ígwè, ihe na-akpụcha ihe e ji ígwè rụọ, ihe na-agbapụta nkume, ihe na-agbapụta ihe na ngwaọrụ reel ndị ọzọ, a na-ejikwa ya n'ọnọdụ ọrụ siri ike ma sie ike.
Owuwu ụlọ
- Onye nduzi: Onye nduzi ọla kọpa mara mma nke ukwuu, klas 6 VDE 0295
- Mkpuchi: Ihe mejupụtara rọba dabere na NBR
- Ihe na-ejuputa: Ihe na-ejuputa ihe na-eme ka ọ dị nro
- Jaketị dị n'ime: Ngwakọta rọba pụrụ iche dabere na NBR/PUR/ndị ọzọ
- Mee ka ọ sie ike: Kevlar braid ahaziri ahazi
- Jaketị Mpụta: Ngwakọta rọba pụrụ iche dabere na NBR/PUR/ndị ọzọ
- Enwere ike ịhazi usoro ndị ọzọ dịka mkpa gị si dị
Ụbọchị teknụzụ
Nkọwapụta (mm²) | Dayameta zuru oke (mm) | Ibu dị ihe dịka (kg/m) | Ibu Mgbatị (N) | Ugbu a na 30℃(A) | Oke nguzogide nke Ugbu a na 30℃(Ω/KW) |
7*1.0 | 13-16 | 0.235 | 943 | 12 | 20.27 |
15*1.0 | 16-19 | 0.383 | 806 | 12 | 20.27 |
16*1.0 | 16-19 | 0.393 | 827 | 12 | 20.27 |
18*1.0 | 18-21 | 0.468 | 1167 | 12 | 20.27 |
19*1.0 | 19-22 | 0.497 | 1188 | 12 | 20.27 |
24*1.0 | 20-23 | 0.619 | 1490 | 12 | 20.27 |
36*1.0 | 24-28 | 0.833 | 1535 | 12 | 20.27 |
7*1.5 | 14-17 | 0.317 | 1213 | 16 | 13.83 |
15*1.5 | 19-22 | 0.552 | 1157 | 16 | 13.83 |
16*1.5 | 19-22 | 0.567 | 1187 | 16 | 13.83 |
18*1.5 | 20-23 | 0.628 | 1348 | 16 | 13.83 |
19 * 1.5 | 21-24 | 0.677 | 1579 | 16 | 13.83 |
24*1.5 | 24-27 | 0.879 | 1731 | 16 | 13.83 |
36*1.5 | 28-32 | 1.182 | 1897 | 16 | 13.83 |
7 * 2.5 | 17-20 | 0.470 | 1356 | 25 | 8.295 |
15 * 2.5 | 23-26 | 0.832 | 1563 | 25 | 8.295 |
16 * 2.5 | 23-26 | 0.856 | 1614 | 25 | 8.295 |
18 * 2.5 | 24-27 | 0.955 | 1916 | 25 | 8.295 |
19 * 2.5 | 25-28 | 1.016 | 1967 | 25 | 8.295 |
24*2.5 | 29-32 | 1.315 | 2222 | 25 | 8.295 |
36*2.5 | 33-37 | 1.783 | 2832 | 25 | 8.295 |
Ozi teknụzụ
Voltaji ọrụ: 0.3/0.5KV ahaziri
Voltaji Ule: 2KV/5min (AC)
Redịọ nke na-agbagọ agbagọ: Adoziri: 5D, Wepụ: 6-10D
Okpomọkụ Ọrụ: Adoziri: -40℃ ruo 90℃, Wepụ: -30℃ ruo 80℃
nkọwa2









