Taura Whakarerekē Mana Maha-matua Ngāwari
Taupānga Taura
He pai mō te kerēne tauranga, te mīhini tango kaipuke, te mīhini tango puranga, te mīhini waru taputapu rino, te mīhini keri toka nunui, te mīhini keri me ētahi atu taputapu rīra pahu, ā, e whakamahia ana i raro i ngā āhuatanga mahi uaua, uaua hoki.
Hanganga
- Kaiārahi: Kaiārahi parahi tahanga tino pai, akomanga 6 VDE 0295
- Ārai: He matū rapa i hangaia ki te NBR
- Whakakī: Whakakī huānga kume
- Koti o roto: He rapa motuhake i hangaia mai i te NBR/PUR/ētahi atu
- Whakakahangia: Whiri Kevlar kua whakaritea
- Koti o Waho: He rapa motuhake i hangaia mai i te NBR/PUR/ētahi atu
- Ka taea te whakarite i ētahi atu hanganga kia rite ki ō hiahia
Te Rā Hangarau
Whakatakotoranga (mm²) | Diameter whānui (mm) | Taumaha tata (kg/m) | Utaina Kume (N) | Iahiko i te 30℃(A) | Te ātete mōrahi o te Iahiko i te 30℃(Ω/KW) |
7*1.0 | 13-16 | 0.235 | 943 | 12 | 20.27 |
15*1.0 | 16-19 | 0.383 | 806 | 12 | 20.27 |
16*1.0 | 16-19 | 0.393 | 827 | 12 | 20.27 |
18*1.0 | 18-21 | 0.468 | 1167 | 12 | 20.27 |
19*1.0 | 19-22 | 0.497 | 1188 | 12 | 20.27 |
24*1.0 | 20-23 | 0.619 | 1490 | 12 | 20.27 |
36*1.0 | 24-28 | 0.833 | 1535 | 12 | 20.27 |
7*1.5 | 14-17 | 0.317 | 1213 | 16 | 13.83 |
15*1.5 | 19-22 | 0.552 | 1157 | 16 | 13.83 |
16*1.5 | 19-22 | 0.567 | 1187 | 16 | 13.83 |
18*1.5 | 20-23 | 0.628 | 1348 | 16 | 13.83 |
19*1.5 | 21-24 | 0.677 | 1579 | 16 | 13.83 |
24*1.5 | 24-27 | 0.879 | 1731 | 16 | 13.83 |
36*1.5 | 28-32 | 1.182 | 1897 | 16 | 13.83 |
7*2.5 | 17-20 | 0.470 | 1356 | 25 | 8.295 |
15*2.5 | 23-26 | 0.832 | 1563 | 25 | 8.295 |
16*2.5 | 23-26 | 0.856 | 1614 | 25 | 8.295 |
18*2.5 | 24-27 | 0.955 | 1916 | 25 | 8.295 |
19*2.5 | 25-28 | 1.016 | 1967 | 25 | 8.295 |
24*2.5 | 29-32 | 1.315 | 2222 | 25 | 8.295 |
36*2.5 | 33-37 | 1.783 | 2832 | 25 | 8.295 |
Ngā Mōhiohio Hangarau
Ngaohiko Mahi: 0.3/0.5KV Whakaritea
Ngaohiko Whakamātautau: 2KV/5min (AC)
Pūtoro Piko: Pūmau: 5D, Tangohia: 6-10D
Te Pāmahana Mahi: Pūmau: -40℃ ki te 90℃, Tangohia: -30℃ ki te 80℃
whakaahuatanga2









