Kaula Uila Hoʻokele Multi cores Flexible
Hoʻohana Uea
He kūpono ia no ka crane awa, ka mea hoʻokuʻu moku, ka mea hoʻihoʻi stacker, ka mea ʻoki hao hao, ka jumbo ʻeli pōhaku, ka mea ʻeli wili a me nā mea hana ʻē aʻe o ka pahu wili, a hoʻohana ʻia ma lalo o nā kūlana hana paʻakikī a paʻakikī.
Kūkulu ʻana
- Alakaʻi: Alakaʻi keleawe ʻōlohelohe maikaʻi loa papa 6 VDE 0295
- Hoʻopaʻa ʻana: Hui ʻia ka laholio ma muli o NBR
- Mea hoʻopihapiha: Mea hoʻopihapiha ʻāpana tensile
- ʻAʻahu kūloko: Hui lāʻau kūikawā i hoʻokumu ʻia ma NBR/PUR/nā mea ʻē aʻe
- Hoʻoikaika: ulana Kevlar i hoʻopilikino ʻia
- ʻAʻahu waho: Hui lāʻau kūikawā i hoʻokumu ʻia ma NBR/PUR/nā mea ʻē aʻe
- Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hana ʻē aʻe e like me kou makemake
Lā ʻenehana
Kikoʻī (mm²) | Ke anawaena holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha kokoke (kg/m) | Ukana Uila (N) | I kēia manawa ma 30 ℃ (A) | Ke kū'ē nui loa o kēia manawa ma 30 ℃ (Ω/KW) |
7*1.0 | 13-16 | 0.235 | 943 | 12 | 20.27 |
15*1.0 | 16-19 | 0.383 | 806 | 12 | 20.27 |
16*1.0 | 16-19 | 0.393 | 827 | 12 | 20.27 |
18*1.0 | 18-21 | 0.468 | 1167 | 12 | 20.27 |
19*1.0 | 19-22 | 0.497 | 1188 | 12 | 20.27 |
24*1.0 | 20-23 | 0.619 | 1490 | 12 | 20.27 |
36*1.0 | 24-28 | 0.833 | 1535 | 12 | 20.27 |
7*1.5 | 14-17 | 0.317 | 1213 | 16 | 13.83 |
15*1.5 | 19-22 | 0.552 | 1157 | 16 | 13.83 |
16*1.5 | 19-22 | 0.567 | 1187 | 16 | 13.83 |
18*1.5 | 20-23 | 0.628 | 1348 | 16 | 13.83 |
19*1.5 | 21-24 | 0.677 | 1579 | 16 | 13.83 |
24*1.5 | 24-27 | 0.879 | 1731 | 16 | 13.83 |
36*1.5 | 28-32 | 1.182 | 1897 | 16 | 13.83 |
7*2.5 | 17-20 | 0.470 | 1356 | 25 | 8.295 |
15*2.5 | 23-26 | 0.832 | 1563 | 25 | 8.295 |
16*2.5 | 23-26 | 0.856 | 1614 | 25 | 8.295 |
18*2.5 | 24-27 | 0.955 | 1916 | 25 | 8.295 |
19*2.5 | 25-28 | 1.016 | 1967 | 25 | 8.295 |
24*2.5 | 29-32 | 1.315 | 2222 | 25 | 8.295 |
36*2.5 | 33-37 | 1.783 | 2832 | 25 | 8.295 |
ʻIke loea
Ka Mana Hana: 0.3 / 0.5KV i hoʻopilikino ʻia
Ka Uila Hoʻāʻo: 2KV/5min (AC)
Radius Kulou: Paʻa: 5D, Wehe: 6-10D
Mahana Hana: Paʻa: -40℃ a i 90℃, Wehe: -30℃ a i 80℃
wehewehe2









