Kebo ya Kudhibiti Viini Vingi Vinavyonyumbulika
Matumizi ya Kebo
Inafaa kwa kreni ya bandari, kifaa cha kupakua mizigo, kifaa cha kurejesha vifaa vya chuma, kifaa cha kuchimba visima vya mawe, kifaa cha kuchimba visima na vifaa vingine vya kuzungusha ngoma, na hutumika chini ya hali ngumu na ngumu za kufanya kazi.
Ujenzi
- Kondakta: Darasa la 6 VDE 0295, kondakta laini la shaba tupu
- Insulation: Mchanganyiko wa mpira kulingana na NBR
- Kijazio: Kijazio cha kipengele cha mvutano
- Jaketi ya Ndani: Mchanganyiko maalum wa mpira kulingana na NBR/PUR/nyingine
- Kuimarisha: Kusuka kwa Kevlar kumebinafsishwa
- Jaketi ya Nje: Mchanganyiko maalum wa mpira kulingana na NBR/PUR/nyingine
- Muundo Mwingine Unaweza Kubinafsishwa Kama Unavyohitaji
Tarehe ya Kiufundi
Vipimo (mm²) | Kipenyo cha jumla (mm) | Uzito wa takriban (kg/m2) | Mzigo wa Kukaza(N) | Mkondo wa sasa katika 30℃(A) | Upinzani wa juu zaidi wa Mkondo katika 30℃ (Ω/KW) |
7*1.0 | 13-16 | 0.235 | 943 | 12 | 20.27 |
15*1.0 | 16-19 | 0.383 | 806 | 12 | 20.27 |
16*1.0 | 16-19 | 0.393 | 827 | 12 | 20.27 |
18*1.0 | 18-21 | 0.468 | 1167 | 12 | 20.27 |
19*1.0 | 19-22 | 0.497 | 1188 | 12 | 20.27 |
24*1.0 | 20-23 | 0.619 | 1490 | 12 | 20.27 |
36*1.0 | 24-28 | 0.833 | 1535 | 12 | 20.27 |
7*1.5 | 14-17 | 0.317 | 1213 | 16 | 13.83 |
15*1.5 | 19-22 | 0.552 | 1157 | 16 | 13.83 |
16*1.5 | 19-22 | 0.567 | 1187 | 16 | 13.83 |
18*1.5 | 20-23 | 0.628 | 1348 | 16 | 13.83 |
19*1.5 | 21-24 | 0.677 | 1579 | 16 | 13.83 |
24*1.5 | 24-27 | 0.879 | 1731 | 16 | 13.83 |
36*1.5 | 28-32 | 1.182 | 1897 | 16 | 13.83 |
7*2.5 | 17-20 | 0.470 | 1356 | 25 | 8.295 |
15*2.5 | 23-26 | 0.832 | 1563 | 25 | 8.295 |
16*2.5 | 23-26 | 0.856 | 1614 | 25 | 8.295 |
18*2.5 | 24-27 | 0.955 | 1916 | 25 | 8.295 |
19*2.5 | 25-28 | 1.016 | 1967 | 25 | 8.295 |
24*2.5 | 29-32 | 1.315 | 2222 | 25 | 8.295 |
36*2.5 | 33-37 | 1.783 | 2832 | 25 | 8.295 |
Taarifa za Kiufundi
Volti ya Kufanya Kazi: 0.3/0.5KV Imebinafsishwa
Volti ya Jaribio: 2KV/dakika 5(AC)
Kipenyo cha Kupinda: Kimerekebishwa: 5D, Ondoa: 6-10D
Joto la Kufanya Kazi: Lisilobadilika: -40℃ hadi 90℃, Ondoa: -30℃ hadi 80℃
maelezo2









